167 Compras como proveedor por un total de 2.3 millones (2,323,260.011 ) entre los años 2009 y 2010.
39,498 pesos mexicanos
04/01/2010 al 04/01/2010
Compra emergente en unidades de servicio
39,498 pesos mexicanos
04/01/2010 al 04/01/2010
Compra emergente en unidades de servicio
39,498 pesos mexicanos
13/01/2010 al 13/01/2010
Compra emergente en unidades de servicio
Sobrecosto en MXN
1.6 millones pesos mexicanos (1,565,326.944 MXN)
Sobrecosto en %
341.4 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS PARA BOMBA DE INFUSION MACROGOTERO | 51 | 696,481.4 MXN | 519,678.5 MXN | 294 % | 2009 - 2010 |
MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS | 37 | 513,392.8 MXN | 429,262.7 MXN | 504.6 % | 2009 - 2010 |
FLEBOTEK INFUSOMAT 0-150 | 29 | 421,730.8 MXN | 301,822 MXN | 251.3 % | 2009 - 2010 |
MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS | 8 | 82,592 MXN | 61,887.4 MXN | 298.9 % | 2010 - 2010 |
MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS | 8 | 109,968 MXN | 95,455.6 MXN | 657.8 % | 2010 - 2010 |
COMPRESAS | 5 | 72,943.2 MXN | 46,195.1 MXN | 172.7 % | 2010 - 2010 |
MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS | 5 | 53,708 MXN | 46,587.4 MXN | 654.3 % | 2009 - 2010 |
MEDIOS DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICOS | 4 | 47,560 MXN | 5,501.7 MXN | 13.1 % | 2010 - 2010 |
PAÑALES | 3 | 39,627.9 MXN | 21,125 MXN | 114.2 % | 2010 - 2010 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: AMH9005161G0
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación