242 Compras como proveedor por un total de 6.5 millones (6,485,704.869 ) entre los años 2014 y 2018.
566,674.5 pesos mexicanos
12/09/2016 al 21/09/2016
Adjudicación Directa
311,068.5 pesos mexicanos
14/10/2016 al 24/10/2016
Adjudicación Directa
235,243.4 pesos mexicanos
16/02/2017 al 02/03/2017
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
2 millones pesos mexicanos (1,971,509.15 MXN)
Sobrecosto en %
53.7 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
BOLSAS | 14 | 1.3 millones MXN | 712,830 MXN | 106.4 % | 2016 - 2018 |
ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR | 12 | 378,304 MXN | 67,272.5 MXN | 23.2 % | 2016 - 2017 |
ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR | 9 | 184,801.1 MXN | 34,864.9 MXN | 32.9 % | 2016 - 2017 |
ELECTRODO DE AGUJA MONOPOLAR | 7 | 105,614.7 MXN | 15,335.5 MXN | 21.9 % | 2016 - 2018 |
COMPRESA QUIMICA HUMEDA CALIENTE | 5 | 54,137.8 MXN | 8,783.9 MXN | 17.3 % | 2016 - 2017 |
PROTECTOR RESPIRATORIO | 5 | 167,018.7 MXN | 24,188.6 MXN | 15.3 % | 2016 - 2018 |
SUCEDANEO DE LECHE HUMANA DE TÉRMINO SIN LACTOSA | 4 | 150,234.8 MXN | 42,186.4 MXN | 39 % | 2018 - 2018 |
FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA | 3 | 203,300.9 MXN | 21,855.3 MXN | 12.1 % | 2018 - 2018 |
ABATELENGUAS | 3 | 49,222.9 MXN | 8,137.3 MXN | 27 % | 2016 - 2016 |
ANTISÉPTICOS | 3 | 8,936.8 MXN | 2,963.8 MXN | 49.1 % | 2016 - 2016 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CPH131127AJA
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación