184 Compras como proveedor por un total de 13.2 millones (13,205,956.026 ) entre los años 2014 y 2018.
806,868 pesos mexicanos
12/09/2018 al 21/09/2018
Adjudicación Directa
672,095.6 pesos mexicanos
02/06/2015 al 12/06/2015
Adjudicación Directa
609,052.7 pesos mexicanos
12/10/2018 al 22/10/2018
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
7.2 millones pesos mexicanos (7,157,078.486 MXN)
Sobrecosto en %
361.6 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
HEPARINA | 13 | 1.9 millones MXN | 1.4 millones MXN | 301.9 % | 2017 - 2018 |
ACICLOVIR | 13 | 596,934.7 MXN | 419,839.7 MXN | 339.4 % | 2018 - 2018 |
NEOMICINA POLIMIXINA B FLUOCINOLONA Y LIDOCAÍNA | 11 | 290,200.1 MXN | 196,798.9 MXN | 205.4 % | 2018 - 2018 |
CLORANFENICOL | 9 | 295,429.7 MXN | 135,951.3 MXN | 103.2 % | 2018 - 2018 |
VERAPAMILO | 6 | 111,152.8 MXN | 44,432.6 MXN | 107.8 % | 2017 - 2018 |
DOBUTAMINA | 4 | 852,044 MXN | 738,126.6 MXN | 826.2 % | 2018 - 2018 |
FLUOROURACILO | 4 | 262,422.7 MXN | 119,564.3 MXN | 87.3 % | 2017 - 2018 |
MESA PASTEUR | 4 | 625,509.1 MXN | 197,502.1 MXN | 47.6 % | 2015 - 2016 |
SALMETEROL FLUTICASONA | 3 | 691,894.9 MXN | 496,612.9 MXN | 453.8 % | 2018 - 2018 |
NIFEDIPINO | 3 | 695,895.6 MXN | 219,975.5 MXN | 439 % | 2015 - 2018 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: CEI130702VD2
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación