67 Compras como proveedor por un total de 1.3 millones (1,328,758.178 ) entre los años 2011 y 2011.
368,907.8 pesos mexicanos
01/04/2011 al 31/12/2011
Adjudicación Directa
278,434.1 pesos mexicanos
01/04/2011 al 31/12/2011
Adjudicación Directa
104,400 pesos mexicanos
13/05/2011 al 23/05/2011
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
697,850.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
124.5 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | 2 | 208,800 MXN | 188,102 MXN | 908.8 % | 2011 - 2011 |
VITAMINA E | 1 | 13,800 MXN | 5,089 MXN | 58.4 % | 2011 - 2011 |
FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA | 1 | 3,640 MXN | 2,436.6 MXN | 202.5 % | 2011 - 2011 |
BOLSAS | 1 | 368,907.8 MXN | 142,271 MXN | 62.8 % | 2011 - 2011 |
CAJAS | 1 | 10,843.8 MXN | 5,276.3 MXN | 94.8 % | 2011 - 2011 |
REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS | 1 | 11,294 MXN | 5,687.5 MXN | 101.4 % | 2011 - 2011 |
REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS | 1 | 4,444.5 MXN | 2,140.1 MXN | 92.9 % | 2011 - 2011 |
REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS | 1 | 3,820.8 MXN | 1,951.8 MXN | 104.4 % | 2011 - 2011 |
REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECÍFICAS | 1 | 2,741.5 MXN | 1,403.6 MXN | 104.9 % | 2011 - 2011 |
DENSÍMETROS | 1 | 970.2 MXN | 713.1 MXN | 277.4 % | 2011 - 2011 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CMA060309769
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación