19 Compras como proveedor por un total de 434,453.7 entre los años 2009 y 2010.
53,835.6 pesos mexicanos
28/04/2010 al 07/05/2010
Adjudicación Directa
44,544 pesos mexicanos
28/04/2010 al 07/05/2010
Adjudicación Directa
41,060.5 pesos mexicanos
28/04/2010 al 07/05/2010
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
49,872.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
19.6 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
COMPRA EMERGENTE | 3 | 61,236.3 MXN | 7,074.3 MXN | 17.4 % | 2009 - 2010 |
CARTUCHO PARA IMPRESORA | 2 | 64,993.7 MXN | 10,161.8 MXN | 17.7 % | 2009 - 2010 |
CARTUCHO TONER COLOR NEGRO | 2 | 70,890.5 MXN | 4,026.2 MXN | 4.97 % | 2009 - 2010 |
CARTUCHO DE TONER | 2 | 23,618.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
CARTUCHO CON TONER | 1 | 13,174.4 MXN | 2,227.7 MXN | 20.4 % | 2009 - 2009 |
CARTUCHO CON TONER | 1 | 17,305.2 MXN | 8,599.7 MXN | 98.8 % | 2009 - 2009 |
CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 41,060.5 MXN | 1,040.4 MXN | 2.6 % | 2010 - 2010 |
CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 20,326.3 MXN | 1,045.4 MXN | 5.42 % | 2009 - 2009 |
CARTUCHO PARA IMPRESORA | 1 | 13,598.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2010 |
TONER PARA IMPRESORA | 1 | 13,418.2 MXN | 513.7 MXN | 3.98 % | 2009 - 2009 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GCO0109038Q3
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación