27 Compras como proveedor por un total de 1.2 millones (1,243,347.156 ) entre los años 2012 y 2012.
258,796 pesos mexicanos
18/04/2012 al 30/04/2012
Adjudicación Directa
218,196 pesos mexicanos
20/06/2012 al 02/07/2012
Adjudicación Directa
74,936 pesos mexicanos
05/09/2012 al 17/09/2012
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
621,365.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
132.3 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
APLICADORES | 1 | 218,196 MXN | 140,675.8 MXN | 181.5 % | 2012 - 2012 |
ENGRAPADORA | 1 | 13,340 MXN | 5,223.5 MXN | 64.4 % | 2012 - 2012 |
EQUIPOS | 1 | 258,796 MXN | 154,776.8 MXN | 148.8 % | 2012 - 2012 |
EQUIPO PARA AEROSOLTERAPIA O MICRONEBULIZACION REUSABLE | 1 | 67,860 MXN | 9,360 MXN | 16 % | 2012 - 2012 |
MASCARILLA PARA NEBULIZADOR | 1 | 62,640 MXN | 32,903.8 MXN | 110.7 % | 2012 - 2012 |
SERVILLETAS DE PAPEL GOFRADO | 1 | 24,647.7 MXN | 13,736.7 MXN | 125.9 % | 2012 - 2012 |
AGUJA MONOPOLAR | 1 | 56,131.2 MXN | 14,929.6 MXN | 36.2 % | 2012 - 2012 |
CABLE ELECTRODO | 1 | 37,468 MXN | 5,168 MXN | 16 % | 2012 - 2012 |
CABLE CON PUNTA | 1 | 74,936 MXN | 10,336 MXN | 16 % | 2012 - 2012 |
PARAFINA TERAPEUTICA | 1 | 13,316.8 MXN | 5,550.4 MXN | 71.5 % | 2012 - 2012 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: GAL1201198W0
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación