721 Compras como proveedor por un total de 12.9 millones (12,909,529.229 ) entre los años 2014 y 2018.
630,000 pesos mexicanos
01/01/2015 al 31/12/2015
Adjudicación Directa
630,000 pesos mexicanos
01/01/2015 al 31/12/2015
Adjudicación Directa
630,000 pesos mexicanos
01/01/2016 al 31/12/2016
Licitación pública
Sobrecosto en MXN
2.2 millones pesos mexicanos (2,181,634.317 MXN)
Sobrecosto en %
80.5 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS | 46 | 2.1 millones MXN | 440,564.1 MXN | 35.2 % | 2015 - 2018 |
DETERGENTE EN POLVO | 29 | 202,982.6 MXN | 9,570.4 MXN | 11 % | 2015 - 2018 |
VASOS TERMICOS | 25 | 252,074.9 MXN | 43,803.1 MXN | 490.3 % | 2015 - 2018 |
BOLSA DE POLIETILENO | 20 | 182,259.2 MXN | 61,527.6 MXN | 47.7 % | 2015 - 2015 |
PAPEL HIGIENICO | 19 | 1 millones MXN | 103,423.8 MXN | 13.1 % | 2016 - 2018 |
BOLSA DE POLIETILENO | 18 | 810,824.9 MXN | 151,639.1 MXN | 20.5 % | 2015 - 2017 |
BOLSA DE POLIETILENO | 16 | 430,255.6 MXN | 133,323.4 MXN | 38.3 % | 2015 - 2015 |
PAPEL BOND | 15 | 1.1 millones MXN | 230,966.5 MXN | 34.9 % | 2015 - 2016 |
BOLSA DE POLIETILENO | 15 | 163,397.6 MXN | 36,427.6 MXN | 25.3 % | 2016 - 2016 |
CEPILLO BLANDO | 13 | 6,062.4 MXN | 78.5 MXN | 0.77 % | 2016 - 2018 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PAN141120BL4
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación