105 Compras como proveedor por un total de 3.3 millones (3,318,124.495 ) entre los años 2010 y 2012.
382,753.6 pesos mexicanos
10/06/2011 al 24/06/2011
Adjudicación Directa
302,064 pesos mexicanos
12/04/2011 al 29/04/2011
Adjudicación Directa
292,320 pesos mexicanos
21/12/2011 al 28/12/2011
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
1.3 millones pesos mexicanos (1,326,617.07 MXN)
Sobrecosto en %
190.7 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
FILTRO DE AIRE | 5 | 923,958.6 MXN | 365,807.6 MXN | 56.4 % | 2010 - 2012 |
MICRONEBULIZADOR | 3 | 46,831.5 MXN | 12,939.2 MXN | 55.5 % | 2010 - 2012 |
NITROFURAL | 2 | 3,223.5 MXN | 1,943.1 MXN | 165.9 % | 2011 - 2011 |
NISTATINA | 2 | 600.6 MXN | 410.5 MXN | 216 % | 2011 - 2011 |
ÁCIDO ASCÓRBICO | 2 | 1,052 MXN | 333.4 MXN | 46.2 % | 2011 - 2011 |
SONDAS | 2 | 56,073.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2011 - 2011 |
GASAS | 2 | 134,125 MXN | 20,682.4 MXN | 20.5 % | 2011 - 2011 |
EXTRACTO ALERGENICO CONCENTRADO DE ARTEMISIA VULGARIS | 2 | 88,627.7 MXN | 78,561.8 MXN | 898.3 % | 2010 - 2011 |
EXTRACTO ALERGENICO CONCENTRADO DE ATRIPLEX LENTIFOR-MIS | 2 | 98,056.2 MXN | 21,250.8 MXN | 138.7 % | 2010 - 2011 |
EXTRACTO ALERGENICO CONCENTRADO DE CYNODON DACTYLON | 2 | 9,313.4 MXN | 5,537.4 MXN | 353.5 % | 2010 - 2011 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: RON080616UQ8
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación