2,652 Compras como proveedor por un total de 11.6 millones (11,567,130.837 ) entre los años 2010 y 2017.
137,862 pesos mexicanos
07/12/2012 al 31/12/2012
Adjudicación Directa
125,844.5 pesos mexicanos
30/10/2012 al 31/12/2012
Adjudicación Directa
97,500 pesos mexicanos
13/07/2011 al 31/12/2011
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
5 millones pesos mexicanos (5,022,501.974 MXN)
Sobrecosto en %
258.3 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
DETERGENTES O LIMPIADORES | 67 | 337,650 MXN | 170,263 MXN | 213.5 % | 2014 - 2016 |
DISCOS CON ANTIMICROBIANOS | 47 | 14,185.4 MXN | 426.7 MXN | 3.56 % | 2014 - 2016 |
SONDAS | 46 | 78,040.1 MXN | 42,043.3 MXN | 123.3 % | 2012 - 2016 |
DISCOS CON ANTIMICROBIANOS | 45 | 13,999.7 MXN | 7,965.9 MXN | 134.2 % | 2014 - 2016 |
DISCOS CON ANTIMICROBIANOS | 44 | 13,742.2 MXN | 2,871.5 MXN | 33.9 % | 2014 - 2016 |
TUBOS | 37 | 428,441.8 MXN | 117,934.6 MXN | 220.2 % | 2012 - 2016 |
TAPONES | 30 | 16,900 MXN | 7,487 MXN | 85.7 % | 2011 - 2016 |
TIRAS REACTIVAS | 28 | 78,632.9 MXN | 25,802.4 MXN | 67.6 % | 2015 - 2016 |
REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA | 27 | 162,331.7 MXN | 24,031.5 MXN | 14 % | 2012 - 2016 |
DISCOS CON ANTIMICROBIANOS | 26 | 9,057.4 MXN | 5,548.5 MXN | 160.6 % | 2015 - 2016 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: SEI100331AM4
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación