21 Compras como proveedor por un total de 196,174.6 entre los años 2014 y 2018.
44,544 pesos mexicanos
16/07/2015 al 20/07/2015
Adjudicación Directa
34,220 pesos mexicanos
16/07/2015 al 20/07/2015
Adjudicación Directa
34,097 pesos mexicanos
15/02/2016 al 23/02/2016
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
58,740.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
20 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
SELLO FECHADOR | 5 | 19,279.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2015 |
MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA PARA MIEMBROS INFERIORES HASTA EL MUSLO | 2 | 36,695.4 MXN | 13,029.8 MXN | 56 % | 2016 - 2016 |
SELLO FECHADOR | 2 | 14,975.6 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2015 |
MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA PARA MIEMBROS INFERIORES HASTA EL MUSLO | 1 | 1,867.6 MXN | 647.9 MXN | 53.1 % | 2016 - 2016 |
MEDIAS ANTIEMBÓLICAS ELÁSTICAS DE COMPRESIÓN MEDIANA PARA MIEMBROS INFERIORES HASTA EL MUSLO | 1 | 7,134 MXN | 2,126.7 MXN | 42.5 % | 2018 - 2018 |
SELLO DE GOMA | 1 | 1,726.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
SELLO DE GOMA | 1 | 1,115.9 MXN | 46.3 MXN | 4.33 % | 2015 - 2015 |
SELLO DE GOMA | 1 | 269.1 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
SELLO DE GOMA | 1 | 197.2 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
SELLO DE GOMA | 1 | 522 MXN | 0 MXN | 0 % | 2015 - 2015 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: AEMA790425BS4
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación