2,215 Compras como proveedor por un total de 22.2 millones (22,247,166.439 ) entre los años 2010 y 2017.
101,500 pesos mexicanos
26/11/2012 al 30/11/2012
Adjudicación Directa
101,500 pesos mexicanos
27/11/2012 al 30/11/2012
Adjudicación Directa
101,500 pesos mexicanos
26/11/2012 al 30/11/2012
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
11.2 millones pesos mexicanos (11,181,383.418 MXN)
Sobrecosto en %
298.9 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | 97 | 1.5 millones MXN | 924,455.3 MXN | 153.2 % | 2010 - 2016 |
CATÉTERES | 76 | 989,410.4 MXN | 300,448.4 MXN | 48.9 % | 2010 - 2016 |
SONDAS | 51 | 551,222.7 MXN | 454,914.9 MXN | 537.2 % | 2011 - 2016 |
FÓRMULA DE SEGUIMIENTO LIBRE DE FENILALANINA | 45 | 103,160 MXN | 30,323.9 MXN | 39.7 % | 2014 - 2015 |
PLACAS DOBLES DESECHABLES | 42 | 545,298.6 MXN | 6,936 MXN | 2.2 % | 2011 - 2014 |
CÁNULAS | 41 | 212,916.8 MXN | 147,951 MXN | 228.2 % | 2013 - 2016 |
EQUIPOS | 36 | 358,617.5 MXN | 179,782 MXN | 108.7 % | 2015 - 2016 |
DETERGENTES O LIMPIADORES | 35 | 567,245.2 MXN | 313,742.5 MXN | 129.4 % | 2011 - 2013 |
ELECTRODO NEUTRO | 34 | 486,260.4 MXN | 322,703.7 MXN | 340.1 % | 2011 - 2016 |
CÁNULAS | 31 | 41,615 MXN | 24,916.2 MXN | 166.4 % | 2011 - 2016 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: ROMS870819JZ9
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación