7,112 Compras como proveedor por un total de 33.3 millones (33,253,909.535 ) entre los años 2010 y 2018.
400,907.6 pesos mexicanos
19/06/2018 al 31/12/2018
Licitación pública
398,079.6 pesos mexicanos
23/05/2016 al 31/12/2016
Licitación pública
281,386 pesos mexicanos
17/11/2014 al 31/12/2014
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
3.2 millones pesos mexicanos (3,181,457.39 MXN)
Sobrecosto en %
18.3 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
CHAROLA INSERTO | 70 | 527,173.9 MXN | 17,457.9 MXN | 6.58 % | 2011 - 2018 |
CHAROLA INSERTO | 69 | 414,070.3 MXN | 25,139.5 MXN | 7.8 % | 2011 - 2018 |
FRASCO GRADUADO | 69 | 1 millones MXN | 157,811.3 MXN | 26.5 % | 2011 - 2018 |
CHAROLA INSERTO | 67 | 223,387.4 MXN | 11,324.9 MXN | 9.33 % | 2011 - 2018 |
CHAROLA INSERTO | 67 | 111,426.8 MXN | 1,600.3 MXN | 4.24 % | 2011 - 2018 |
RECIPIENTE CON ASAS | 65 | 302,491.7 MXN | 2,191 MXN | 1.69 % | 2011 - 2018 |
CHAROLA INSERTO | 61 | 229,652.8 MXN | 11,303.2 MXN | 8.2 % | 2011 - 2018 |
RECIPIENTE CON ASAS | 58 | 211,660.4 MXN | 13,471.5 MXN | 6.42 % | 2011 - 2018 |
RECIPIENTE CON ASAS | 57 | 135,008 MXN | 1,553.3 MXN | 3.03 % | 2011 - 2018 |
CUCHARA PARA SERVICIO | 54 | 50,689 MXN | 1,687.6 MXN | 5.25 % | 2011 - 2018 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: RUDA590408UV0
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación