776 Compras como proveedor por un total de 9 millones (9,027,849.673 ) entre los años 2014 y 2017.
208,800 pesos mexicanos
17/11/2016 al 31/12/2016
Adjudicación Directa
187,525.6 pesos mexicanos
09/02/2015 al 09/05/2015
Adjudicación Directa
169,128 pesos mexicanos
24/11/2015 al 31/12/2015
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
5.6 millones pesos mexicanos (5,556,649.073 MXN)
Sobrecosto en %
277.3 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS | 33 | 1.2 millones MXN | 700,397.8 MXN | 134.4 % | 2014 - 2017 |
DETERGENTE EN POLVO | 29 | 145,754 MXN | 60,143.1 MXN | 81.2 % | 2014 - 2017 |
GUANTES DE PROTECCION | 24 | 123,650.2 MXN | 87,578 MXN | 269.5 % | 2014 - 2016 |
JABON LIQUIDO | 24 | 388,745 MXN | 314,559 MXN | 404.7 % | 2014 - 2017 |
FRANELA PARA ASEO | 22 | 117,315.4 MXN | 79,114 MXN | 233.8 % | 2014 - 2017 |
PASTA | 21 | 384,029.6 MXN | 276,898.4 MXN | 278.8 % | 2014 - 2017 |
BOLSA DE POLIETILENO | 18 | 648,973.6 MXN | 430,671.3 MXN | 208.1 % | 2014 - 2015 |
DESINFECTANTE Y BLANQUEADOR LIQUIDO | 17 | 92,800 MXN | 68,824.2 MXN | 313.3 % | 2014 - 2017 |
PAPEL HIGIENICO | 17 | 307,938.2 MXN | 132,732.2 MXN | 70.4 % | 2015 - 2017 |
PRELAVADOR ALCALINO EN POLVO | 16 | 354,089.8 MXN | 207,374.3 MXN | 154.5 % | 2014 - 2017 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: SAPD590123572
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación