274 Compras como proveedor por un total de 426,601.4 entre los años 2009 y 2012.
32,578.5 pesos mexicanos
15/08/2012 al 28/10/2012
Adjudicación Directa
25,141.5 pesos mexicanos
08/12/2010 al 08/12/2010
Compra emergente en unidades de servicio
14,463.3 pesos mexicanos
31/12/2011 al 31/12/2011
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
121,420 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
1,293.1 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
SERVICIO DE URGENCIAS CONSULTAS VISITAS Y CURACIONES | 25 | 15,238.6 MXN | 11,690.7 MXN | 582.2 % | 2009 - 2012 |
CONTROL E INFORME DE CONSULTA EXTERNA | 19 | 16,378.4 MXN | 9,476.1 MXN | 1,049.5 % | 2009 - 2012 |
REGISTRO DE ATENCION INTEGRAL DE LA SALUD | 19 | 23,801.8 MXN | 20,120.8 MXN | 1,042.9 % | 2009 - 2012 |
AUTORIZACION SOLICITUD Y REGISTRO DE INTERVENCION QUIRURGICA | 12 | 11,599.5 MXN | 3,998.9 MXN | 128.4 % | 2010 - 2012 |
EGRESOS REGISTRO DIARIO SERVICIO DE URGENCIAS O ADMISION CONTINUA | 11 | 6,428.6 MXN | 5,332.2 MXN | 1,032.9 % | 2009 - 2012 |
REGISTRO DE ANESTESIA Y RECUPERACION | 10 | 7,139.9 MXN | 5,315.5 MXN | 940.6 % | 2009 - 2010 |
SOLICITUD DE SERVICIOS SUBROGADOS | 9 | 4,612 MXN | 2,440.5 MXN | 338.5 % | 2010 - 2012 |
SOLICITUD AL SERVICIO DE TRANSFUSION | 9 | 11,018.7 MXN | 9,512.6 MXN | 690.8 % | 2009 - 2012 |
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EFECTUADAS EN QUIROFANO | 8 | 3,882 MXN | 3,163.4 MXN | 832.3 % | 2009 - 2012 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: VELM610925CV6
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación