Descripción
Solución Inyectable. Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti D 0.300 mg
Unidad
Solución Inyectable
Clasificación
Medicinas y vacunas. Medicinas
Grupo
Gineco-obstetricia
Ingrediente activo
Cada frasco ámpula o jeringa prellenada contiene: Inmunoglobulina anti D 0.300 mg
Clave de producto IMSS
010.000.1591.00
Presentación
Envase con un frasco ámpula con o sin diluyente o una jeringa o una ampolleta
Esta sección se alimenta de lo que dice el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del IMSS, por lo que QuienEsQuien.Wiki no tiene responsabilidad en el uso de los medicamentos y no debe ser entendido como una recomendación en el uso de los mismos.
Dosis
Intramuscular. Adultos: Dosis única de 0.300 mg. Dentro de las primeras 72 horas después del parto o del aborto.
Generalidades
Proporciona inmunidad pasiva aumentando el título del anticuerpo. Suprime la respuesta activa de anticuerpo y la formación de anti-Rh (D) en individuos Rh negativos (D) expuestos a sangre Rh positiva.
Advertencias embarazo
Existen efectos secundarios en fetos de animales de experimentación. No hay hasta el momento estudios adecuados en los seres humanos, por lo que se desconocen los riesgos de su utilización en mujeres embarazadas. LA TERAPIA MEDICAMENTOSA SÓLO ES VALIDA CUANDO EL PROBLEMA DE SALUD INDICA SIN LUGAR A DUDAS, LA NECESIDAD DE SU EMPLEO.
Efectos adversos
Hipertermia local o general.
Cada círculo representa una de las 41 compras de INMUNOGLOBULINA ANTI D realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
REYES RUIZ MATHA DELIA | 8 | 25,334.8 MXN | 52.5 % | 16.8 | 2015 - 2016 |
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 7 | 0.326 MXN | 0.000000196 % | 0.000183 | 2012 - 2018 |
FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V. | 3 | 183,348.6 MXN | 0.562 % | 129.8 | 2012 - 2016 |
GUILLERMO GARCIA VERGARA | 3 | 3,429.6 MXN | 75.9 % | 2.28 | 2014 - 2016 |
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 2 | 650 MXN | 21 % | 0.419 | 2013 - 2016 |
FARMACIAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V. | 2 | 7,792.7 MXN | 172.9 % | 5.19 | 2015 - 2015 |
GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 2 | 8,078.2 MXN | 59.7 % | 5.38 | 2015 - 2015 |
ALVAREZ DELGADO MINERVA | 1 | 1,049.5 MXN | 72.4 % | 0.724 | 2014 - 2014 |
BIORIHLUZ S.A. DE C.V. | 1 | 523.5 MXN | 12 % | 0.361 | 2014 - 2014 |
CANAPHARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 650 MXN | 41.9 % | 0.419 | 2016 - 2016 |
EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S. A. DE C. V. | 1 | 4,362.9 MXN | 58.1 % | 2.9 | 2015 - 2015 |
FARMACIA CERNEF, SA DE CV | 1 | 1,710.9 MXN | 25.6 % | 1.02 | 2017 - 2017 |
GAONA JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES | 1 | 20,294.2 MXN | 83.3 % | 10 | 2013 - 2013 |
GRUPO FARMACEUTICO G.A., S.A. DE C.V. | 1 | 645.4 MXN | 41.6 % | 0.416 | 2016 - 2016 |
H2O BEBORN SA DE CV | 1 | 2,995.2 MXN | 99.7 % | 1.99 | 2015 - 2015 |
HISA FARMACEUTICA, S. A. DE C. V. | 1 | 3,900.1 MXN | 125.8 % | 2.52 | 2016 - 2016 |
HOSPITAL ALMATER, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
OFERTIMED, S.A. DE C.V. | 1 | 900.1 MXN | 29 % | 0.581 | 2016 - 2016 |
PC FARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 3,473.2 MXN | 34.2 % | 2.39 | 2014 - 2014 |
SUMINISTROS MEDICOS Y ORTOPEDICOS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,049.5 MXN | 72.4 % | 0.724 | 2014 - 2014 |
VITASANITAS S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Medicinas
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación