Descripción
METILPREDNISOLONA, SUSPENSION INYECTABLE, 40 MILIGRAMOS / MILILITRO, FRASCO AMPULA CON 2 MILILITROS.
Clave de producto IMSS
010.000.3433.04
Cada círculo representa una de las 108 compras de METILPREDNISOLONA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO. S. A. DE C. V. | 45 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 7 | 8,053.6 MXN | 10.6 % | 267.7 | 2009 - 2012 |
COMPA?IA INTERNACIONAL MEDICA, S. A. DE C. V. | 6 | 158,842.6 MXN | 0.507 % | 5,322.1 | 2010 - 2012 |
HERNANDEZ ZU?IGA GERARDO | 6 | 36,915.5 MXN | 364.6 % | 1,072 | 2009 - 2009 |
DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A. DE | 4 | 37,435.5 MXN | 297.8 % | 1,087.1 | 2009 - 2009 |
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 4 | - MXN | - | - | 2011 - 2012 |
FARMACIAS POLIMAR SA DE CV | 3 | 396 MXN | 73.5 % | 12.5 | 2010 - 2010 |
GARCIA RODRIGUEZ ROSA MARIA | 3 | 1,392.1 MXN | 413.9 % | 45.4 | 2009 - 2011 |
AREVALO PINEDA DANNIA MARIELLA | 2 | 8,105.8 MXN | 373.6 % | 235.4 | 2009 - 2009 |
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 2 | 21,085.2 MXN | 1,060.7 % | 689.8 | 2010 - 2012 |
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA MARVA, S.A. DE C.V. | 2 | 372.2 MXN | 270.2 % | 10.8 | 2009 - 2009 |
FARMACIAS RUBI PORTE?A, S.A. DE C.V. | 2 | 417.8 MXN | 403.3 % | 12.9 | 2009 - 2010 |
ALFA TRES ESPECIALIDADES SA DE CV | 1 | 1,595.8 MXN | 538.8 % | 53.9 | 2011 - 2011 |
DISTRIBUIDORA A5 EXPRESS, SA DE CV | 1 | 1,174 MXN | 79.3 % | 39.6 | 2011 - 2011 |
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA FLORES , S. A. DE C. V | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
EXFARMA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
FARMACIAS BAYARDO, S.A. DE C.V. | 1 | 279.1 MXN | 270.2 % | 8.1 | 2009 - 2009 |
FARMACIAS DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | 1 | 85,470.7 MXN | 143 % | 2,841 | 2012 - 2012 |
FARMACIAS NACIONALES, S. A. DE C. V. | 1 | 1,111 MXN | 75 % | 37.5 | 2011 - 2011 |
MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. | 1 | 528.1 MXN | 30.7 % | 15.3 | 2009 - 2009 |
MEDINA ZEPEDA ROSA MARIA | 1 | 186.1 MXN | 270.2 % | 5.4 | 2009 - 2009 |
MEDSUR S DE R L | 1 | 4,568.4 MXN | 85.7 % | 154.2 | 2011 - 2011 |
MENDOZA ZANATTA MARIA DEL PILAR | 1 | 653.8 MXN | 220.7 % | 22.1 | 2011 - 2011 |
NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 1 | 26,177.9 MXN | 72.5 % | 870.1 | 2012 - 2012 |
PE?A HERNANDEZ MARIA DE JESUS | 1 | 3,307.2 MXN | 343 % | 96 | 2009 - 2009 |
PIMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 1 | 969.9 MXN | 23.5 % | 28.2 | 2009 - 2009 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
PROQUIGAMA, S.A. DE C.V. | 1 | 3,522 MXN | 29.2 % | 102.3 | 2009 - 2009 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 1 | 46,219.3 MXN | 379.1 % | 1,342.1 | 2009 - 2009 |
SALUCOM, S. A. DE C. V. | 1 | 3,952.3 MXN | 22.2 % | 131.4 | 2012 - 2012 |
SEMECOR, S.A. DE C.V. | 1 | 50.1 MXN | 169.2 % | 1.69 | 2011 - 2011 |
VITASANITAS S.A. DE C.V. | 1 | 27.1 MXN | 85.5 % | 0.855 | 2010 - 2010 |
YAEL MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 12,390.9 MXN | 72.5 % | 411.9 | 2012 - 2012 |
ZU?IGA PALACIOS JESUS ROBERTO | 1 | 377.6 MXN | 595.4 % | 11.9 | 2010 - 2010 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación