Descripción
HARTMANN. SOLUCION INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIE
Clave de producto IMSS
010.000.3616.03
Cada círculo representa una de las 166 compras de SOLUCIÓN HARTMANN realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V. | 42 | 8,664.4 MXN | 2 % | 1,230.9 | 2009 - 2011 |
FRESENIUS KABI MEXICO, S. A. DE C. V. | 33 | 182,260.1 MXN | 5.67 % | 25,356.3 | 2009 - 2012 |
BAXTER, S. A. DE C. V. | 21 | 14,293.4 MXN | 0.0126 % | 1,993.2 | 2009 - 2012 |
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 16 | 75,925.5 MXN | 108.6 % | 9,571.6 | 2009 - 2012 |
DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 8 | 2,526.6 MXN | 3.38 % | 346.5 | 2011 - 2012 |
DIAGNOSTICO Y CIRUGIA, S.A. DE C.V. | 5 | 15,270.1 MXN | 174.9 % | 1,749.2 | 2010 - 2010 |
HERNANDEZ ZU?IGA GERARDO | 5 | 117,873.3 MXN | 381.3 % | 16,811.9 | 2009 - 2010 |
SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 4 | 27,468 MXN | 124.2 % | 3,778.6 | 2009 - 2012 |
FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A DE C.V. | 2 | 5,620 MXN | 93.9 % | 739.6 | 2010 - 2011 |
HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 2 | 8,414.9 MXN | 79.7 % | 1,154.8 | 2011 - 2012 |
MEDSUR S DE R L | 2 | 22.7 MXN | 158 % | 3.16 | 2011 - 2011 |
SALUCOM, S. A. DE C. V. | 2 | 104,823.3 MXN | 16 % | 14,376.3 | 2012 - 2012 |
SOLUCIONES Y MATERIALES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V. | 2 | 3,472.4 MXN | 121.3 % | 480.3 | 2011 - 2012 |
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 3,502.4 MXN | 50.4 % | 501.8 | 2009 - 2009 |
AVANT MEDICAL, S.A. DE C.V. | 1 | 2,934 MXN | 168 % | 336.1 | 2010 - 2010 |
BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 1 | 46,346.3 MXN | 106.4 % | 6,463 | 2011 - 2011 |
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 1 | 30,180.4 MXN | 222.3 % | 4,139.2 | 2012 - 2012 |
COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 1 | 1,027 MXN | 117.6 % | 117.6 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA MAJTEL, S.A. DE C.V. | 1 | 15,733.1 MXN | 177.5 % | 2,194 | 2011 - 2011 |
COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 1 | 580.8 MXN | 208 % | 83.2 | 2009 - 2009 |
DE LA TORRE PEREZ REYNER | 1 | 341.6 MXN | 260.8 % | 39.1 | 2010 - 2010 |
DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS, S. A. DE C. V. | 1 | 110,160.6 MXN | 130.7 % | 15,782.3 | 2009 - 2009 |
DISTRIBUIDORA MEDICA REGIONAL, S.A. DE C.V. | 1 | 6,302.1 MXN | 443.9 % | 878.8 | 2011 - 2011 |
DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. | 1 | 270.6 MXN | 129.2 % | 38.8 | 2009 - 2009 |
FARMACIA CRUZ ROJA DE TEPIC, S.A. DE C.V. | 1 | 64.6 MXN | 925.8 % | 9.26 | 2009 - 2009 |
FARMACIAS NACIONALES, S. A. DE C. V. | 1 | 14.6 MXN | 203.4 % | 2.03 | 2011 - 2011 |
FARMACOS PROMOTORIA ASESORIA Y SERVICIOS CANTU VIL | 1 | 2,705.8 MXN | 188.7 % | 377.3 | 2011 - 2011 |
GHERSA S.A. DE C.V. | 1 | 429.7 MXN | 186.5 % | 61.6 | 2009 - 2009 |
LOAIZA BARRON LUZ LORENA | 1 | 277.1 MXN | 380 % | 38 | 2012 - 2012 |
MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 1 | 2,118.6 MXN | 116.7 % | 290.6 | 2012 - 2012 |
MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 1 | 1,069.3 MXN | 57.6 % | 153.2 | 2009 - 2009 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 1 | 616.3 MXN | 245.3 % | 88.3 | 2009 - 2009 |
REX FARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 972 MXN | 139.3 % | 139.3 | 2009 - 2009 |
S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 1 | 11,494 MXN | 235.2 % | 1,646.7 | 2009 - 2009 |
VITASANITAS S.A. DE C.V. | 1 | 4,847.1 MXN | 50.4 % | 694.4 | 2009 - 2009 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación