Descripción
Compra Emergente
Clave de producto IMSS
010.000.4302.02
Cada círculo representa una de las 22 compras de FINASTERIDA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2011.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
MEDICINAS SARO, S.A. DE C.V. | 4 | 1,217.8 MXN | 82.2 % | 7.39 | 2009 - 2009 |
COMERCIALIZADORA ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE | 3 | 2,077.3 MXN | 280.3 % | 12.6 | 2009 - 2010 |
FARMACIAS SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE CV | 2 | 865.7 MXN | 262.8 % | 5.26 | 2009 - 2009 |
MARTHA DEL JESUS MARRUFO HERNANDEZ | 2 | 16,212.5 MXN | 246.1 % | 98.4 | 2009 - 2009 |
ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 1 | 5,514.4 MXN | 111.6 % | 33.5 | 2009 - 2009 |
FARMACIA Y PROVEEDORA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1 | 1,070.6 MXN | 325 % | 6.5 | 2009 - 2009 |
FARSIM, S. A. DE C. V. | 1 | 838.7 MXN | 291 % | 2.91 | 2010 - 2010 |
GARCIA RODRIGUEZ ROSA MARIA | 1 | 2,118.1 MXN | 73.5 % | 7.35 | 2010 - 2010 |
MEDSUR S DE R L | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
ONCOLOGICOS Y ESPECIALIDADES DEL SURESTE, S.A. DE | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
PROBIOMED, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
VALLE CASTILLO ABEL | 1 | 591.3 MXN | 359.1 % | 3.59 | 2009 - 2009 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación