Descripción
Tableta. Cada tableta contiene: deflazacort 30 mg
Unidad
Tableta
Clasificación
Medicinas y vacunas. Medicinas
Grupo
Endocrinología y Metabolismo
Ingrediente activo
Cada tableta contiene: deflazacort 30 mg
Clave de producto IMSS
010.000.4507.00
Presentación
Envase con 10 Tabletas
Indicaciones
Esta sección se alimenta de lo que dice el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del IMSS, por lo que QuienEsQuien.Wiki no tiene responsabilidad en el uso de los medicamentos y no debe ser entendido como una recomendación en el uso de los mismos.
Dosis
Oral. Adultos: Inicial: 6-120 mg por día, dependiendo de la gravedad del cuadro clínico. Sostén: 18 mg por día, que deberá ajustarse de acuerdo con la respuesta clínica. Niños: 0.25-2 mg por día, aunque dependerá de la gravedad del cuadro clínico y deberá ajustarse de acuerdo con la repuesta clínica.
Generalidades
Derivado oxazolínico del glucocorticoide prednisolona, con propiedades inmunomoduladoras y antiinflamatorias.
Advertencias embarazo
Sin riesgo para el feto. Se carece de estudios clínicos adecuados para mujeres embarazadas.
Efectos adversos
Trastornos gastrointestinales sistémicos, metabólicos y nutricionales, del sistema nervioso central y periférico, psiquiátricos y de la piel.
Cada círculo representa una de las 255 compras de DEFLAZACORT realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
PRO INMUNE DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 27 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 22 | 6,276.2 MXN | 1.61 % | 17.6 | 2009 - 2018 |
LEMERY, S. A. DE C. V. | 20 | 31.6 MXN | 0.0184 % | 0.103 | 2009 - 2012 |
LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V. | 19 | 2,006.1 MXN | 0.127 % | 6.52 | 2009 - 2010 |
MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 14 | 16,634.3 MXN | 45.3 % | 45.6 | 2011 - 2017 |
COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 10 | 2,838.2 MXN | 13.6 % | 8.18 | 2012 - 2017 |
MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 10 | 42,874.5 MXN | 94.7 % | 125.9 | 2010 - 2016 |
HOSPITRADE, S DE R L DE C V | 9 | 5,844.7 MXN | 26.9 % | 16.4 | 2014 - 2016 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 8 | 13,379.3 MXN | 58.5 % | 39.8 | 2009 - 2016 |
HERNANDEZ ZU?IGA GERARDO | 6 | 8,742.4 MXN | 77.2 % | 29.3 | 2009 - 2009 |
SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 5 | 193,810.7 MXN | 0.63 % | 558.5 | 2011 - 2013 |
MEDICINAS SARO, S.A. DE C.V. | 4 | 3,505.8 MXN | 34.8 % | 10.3 | 2011 - 2011 |
PROMOTORA DE DROGAS, S.A. DE C.V. | 4 | 1,472.5 MXN | 77.8 % | 4.3 | 2011 - 2015 |
SERGIO TORRES MARIN | 4 | 703.2 MXN | 26.2 % | 2.32 | 2009 - 2010 |
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 3 | 3,290.1 MXN | 84.4 % | 9.23 | 2009 - 2014 |
CASTILLO CASTILLO JOSE ANGEL | 3 | 14,021.6 MXN | 288.2 % | 40.8 | 2016 - 2016 |
FARMACEUTICA AGO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 3 | 21,917.6 MXN | 15.5 % | 63.2 | 2011 - 2012 |
FARMACIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | 3 | 951.9 MXN | 45.6 % | 3.19 | 2009 - 2009 |
FARMACIAS POLIMAR SA DE CV | 3 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | 3 | 1,057.1 MXN | 102.9 % | 3.4 | 2009 - 2012 |
OCHOA BRACAMONTES JESUS RAFAEL | 3 | 535.4 MXN | 39.9 % | 1.8 | 2009 - 2009 |
SALUCOM, S. A. DE C. V. | 3 | 3,313.3 MXN | 1.67 % | 9.74 | 2011 - 2011 |
SERVICIOS EMPRESARIALES DE DIST. MEDICAS, S DE RL | 3 | 2,919.1 MXN | 56.5 % | 9.49 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV | 2 | - MXN | - | - | 2015 - 2016 |
COMERCIALIZADORA ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE | 2 | 501.7 MXN | 40.8 % | 1.63 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV | 2 | 388.6 MXN | 36.7 % | 1.3 | 2009 - 2009 |
DE LA TORRE PEREZ JORGE ARTURO | 2 | 1,899.2 MXN | 102.9 % | 6.17 | 2010 - 2010 |
DE LA TORRE PEREZ REYNER | 2 | 3,382.9 MXN | 122.2 % | 11 | 2010 - 2010 |
DEFA, S.A. DE C.V. | 2 | 243.1 MXN | 19.2 % | 0.81 | 2009 - 2010 |
DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 2 | 1,686.8 MXN | 22.1 % | 4.42 | 2014 - 2015 |
FARMACIAS TAMAULIPECAS, S.A. DE C.V. | 2 | 1,274.7 MXN | 41.8 % | 3.34 | 2014 - 2016 |
GONZALEZ CARRILLO SILVIA | 2 | 533.2 MXN | 44.8 % | 1.79 | 2009 - 2009 |
GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. | 2 | 6,001.2 MXN | 100.7 % | 20.1 | 2009 - 2009 |
HISA FARMACEUTICA, S. A. DE C. V. | 2 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
MEDICAMENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES DEL NOROESTE, | 2 | 20,056.3 MXN | 39 % | 69.5 | 2015 - 2018 |
MEDSUR S DE R L | 2 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
TOTAL FARMA, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
VITASANITAS S.A. DE C.V. | 2 | 105.2 MXN | 8.82 % | 0.353 | 2009 - 2010 |
ZU?IGA PALACIOS JESUS ROBERTO | 2 | 3,575.4 MXN | 145.3 % | 11.6 | 2010 - 2010 |
BIONOVA LABORATORIOS, S.A. DE C.V. | 1 | 47,574 MXN | 0.13 % | 139.6 | 2014 - 2014 |
CODIMEDIC, S. A. DE C. V. | 1 | 1,786.1 MXN | 130 % | 5.2 | 2016 - 2016 |
COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, S.A DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
COMERCIALIZADORA GAYDI, S.A. DE C.V. | 1 | 3,586.7 MXN | 109.4 % | 12 | 2009 - 2009 |
COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 1 | 317.8 MXN | 53.3 % | 1.07 | 2009 - 2009 |
COMERCIALIZADORA PENTAMED, S. A. DE C. V. | 1 | 132,309.3 MXN | 1.62 % | 381.3 | 2011 - 2011 |
DARFARMA S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A. DE | 1 | 1,140.6 MXN | 38.3 % | 3.83 | 2009 - 2009 |
DISTRIBUIDORA DE GENERICOS Y PATENTES DEL CARIBE S | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA FLORES , S. A. DE C. V | 1 | 9,373.4 MXN | 3,047.6 % | 30.5 | 2010 - 2010 |
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | 1 | 52.3 MXN | 17.6 % | 0.176 | 2009 - 2009 |
FARMACIA MARGARITA 24 HORAS SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
FARMACIAS LA CADENA S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
FARMACOS SAN PABLO SA. DE CV. | 1 | 272.4 MXN | 88.6 % | 0.886 | 2010 - 2010 |
GARCIA RODRIGUEZ ROSA MARIA | 1 | 2.86 MXN | 0.465 % | 0.0093 | 2010 - 2010 |
GHERSA S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
GRUPO FARMACEUTICO G.A., S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
GUILLERMO GARCIA VERGARA | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
HEALTH TECHNOLOGIES, S.A DE C.V. | 1 | 36,595.2 MXN | 7.89 % | 97 | 2017 - 2017 |
ILIANA ALINE CUEVAS RAMIREZ | 1 | 140 MXN | 40.3 % | 0.403 | 2012 - 2012 |
IMPULSORA FARMACEUTICA DEL BAZAR, S.A. DE C.V. | 1 | 158.6 MXN | 26.6 % | 0.532 | 2009 - 2009 |
ISSSTE | 1 | 2.06 MXN | 0.692 % | 0.00692 | 2009 - 2009 |
MAXIMEDICA DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2017 - 2017 |
MEDICINAS ULTRA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
PC FARMA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
PHARMA SALUD, S.A. DE C.V. | 1 | 5,397.7 MXN | 238.4 % | 14.3 | 2017 - 2017 |
REYES RUIZ MATHA DELIA | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
ROMERO SANCHEZ ADRIANA | 1 | 813 MXN | 79.7 % | 2.39 | 2011 - 2011 |
SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO. S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 1 | 890.5 MXN | 18.3 % | 2.57 | 2012 - 2012 |
TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV | 1 | 79.3 MXN | 26.6 % | 0.266 | 2009 - 2009 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Medicinas
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación