Descripción
SEROALBUMINA HUMANA 20%, SOLUCION INYECTABLE, 10 GRAMOS, FRASCO AMPULA CON 50 MILILITROS Y PUEDE O NO VENIR UN EQUIPO PARA SU ADMINISTRACION.
Clave de producto IMSS
010.000.4552.01
Cada círculo representa una de las 139 compras de SEROALBÚMINA HUMANA O ALBÚMINA HUMANA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2012.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
VITASANITAS S.A. DE C.V. | 36 | 484,840.8 MXN | 5.03 % | 1,046.6 | 2009 - 2012 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 11 | 37,954.8 MXN | 82.3 % | 77 | 2009 - 2009 |
FARMACEUTICOS MAYPO, S. A. DE C. V. | 10 | - MXN | - | - | 2009 - 2012 |
PRO INMUNE DE MEXICO, S. A. DE C. V. | 8 | 3.9 millones MXN | 5.44 % | 9,697.2 | 2009 - 2010 |
OCTAPHARMA, S.A. DE C.V. | 5 | - MXN | - | - | 2009 - 2012 |
SAVI DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. | 5 | - MXN | - | - | 2009 - 2010 |
BERUMEN GARAY CLAUDIA ALICIA | 4 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE | 4 | 5,366.9 MXN | 49.7 % | 11.5 | 2009 - 2012 |
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 4 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
HERNANDEZ ZU?IGA GERARDO | 4 | 529,762.6 MXN | 80.4 % | 1,158.5 | 2009 - 2011 |
COMERCIALIZADORA GAYDI, S.A. DE C.V. | 3 | 64,395.5 MXN | 38.1 % | 118.1 | 2009 - 2010 |
JAIME MANUEL LOPEZ ANGULO | 3 | 8,253.3 MXN | 25.8 % | 16.7 | 2009 - 2009 |
JOSE FIDELINO AREVALO LOPEZ | 3 | 16,420.8 MXN | 72.4 % | 33.3 | 2009 - 2009 |
MARUN LAMAR ANTONIO ELIAN | 3 | 78,649.7 MXN | 96.5 % | 182.8 | 2010 - 2012 |
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
BAXTER, S. A. DE C. V. | 2 | 5.7 millones MXN | 15.2 % | 14,228.3 | 2009 - 2009 |
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 2 | 139,452.7 MXN | 109.3 % | 328 | 2012 - 2012 |
COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y DE SERV. MIRSO, S. A. | 2 | 309.5 MXN | 0.433 % | 0.728 | 2012 - 2012 |
DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A. DE | 2 | 51,300 MXN | 40.3 % | 128.2 | 2009 - 2011 |
ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 | 2,230.4 MXN | 9.83 % | 4.52 | 2009 - 2010 |
PEY PHARMA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | 2 | 3,698.3 MXN | 27.8 % | 7.5 | 2009 - 2009 |
REYES RUIZ MATHA DELIA | 2 | 14,499.1 MXN | 110 % | 34.1 | 2012 - 2012 |
SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 3,019.6 MXN | 11.6 % | 6.12 | 2009 - 2009 |
SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 2 | 392,200 MXN | 65.9 % | 703.6 | 2010 - 2010 |
CANAMEDIX, S.A. DE C.V. | 1 | 24,739.6 MXN | 88.2 % | 58.2 | 2012 - 2012 |
CLINICA HOSPITAL SAN JOSE SA DE CV | 1 | 538.6 MXN | 96.6 % | 0.966 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA DOCE MAS DIEZ SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
CSL BEHRING, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
DIMEMAQ, S. A. DE C. V. | 1 | 3,496.8 MXN | 41.1 % | 8.22 | 2012 - 2012 |
DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS, S. A. DE C. V. | 1 | 129,771.4 MXN | 77.6 % | 232.8 | 2010 - 2010 |
FARMACEUTICA AGO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 1 | 56,855.9 MXN | 52.6 % | 133.7 | 2012 - 2012 |
FARMACIA CERNEF, SA DE CV | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
GOMEZ ONTIVEROS RICARDO HUMBERTO | 1 | 14,157.1 MXN | 25.4 % | 25.4 | 2010 - 2010 |
MEDICINAS MEXICALI, S.A. DE C.V. | 1 | 373.9 MXN | 37.9 % | 0.758 | 2009 - 2009 |
MEDICINAS SARO, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
MEDINA ZEPEDA ROSA MARIA | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
MENDOZA CUAZILOT SANTA DEPURACION JULIO 2011 | 1 | 969 MXN | 196.5 % | 1.97 | 2009 - 2009 |
PC FARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 3,236.8 MXN | 5.47 % | 6.57 | 2009 - 2009 |
PEDRAZA GARCIA RAFAEL | 1 | 9,910.1 MXN | 194.2 % | 23.3 | 2012 - 2012 |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS JALICIENSES, S.A DE.C.V | 1 | 324.2 MXN | 0.433 % | 0.763 | 2012 - 2012 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación