Descripción
Solución Inyectable. Cada frasco ámpula ó jeringa ó pluma precargada contiene: Peginterferón alfa-2a 180 µg
Unidad
Solución Inyectable
Clasificación
Medicinas y vacunas. Medicinas
Grupo
Gastroenterología
Ingrediente activo
Cada frasco ámpula ó jeringa ó pluma precargada contiene: Peginterferón alfa-2a 180 µg
Clave de producto IMSS
010.000.5223.00
Presentación
Envase con un frasco ámpulade 1 ml
Esta sección se alimenta de lo que dice el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del IMSS, por lo que QuienEsQuien.Wiki no tiene responsabilidad en el uso de los medicamentos y no debe ser entendido como una recomendación en el uso de los mismos.
Dosis
Subcutánea. Adultos: 0.5 a 1.5 µg/kg una vez a la semana, por un mínimo de 6 meses. Subcutánea. Adultos: 180 µg una vez por semana, por un mínimo de 6 meses. Subcutánea. Adultos: 0.5 a 1.5 µg/kg una vez a la semana, por un mínimo de 6 meses.
Generalidades
Es un combinado de interferón alfa 2 b o interferón alfa 2 a recombinante, producido por ingeniería genética.
Advertencias embarazo
Existen efectos secundarios en fetos de animales de experimentación. No hay hasta el momento estudios adecuados en los seres humanos, por lo que se desconocen los riesgos de su utilización en mujeres embarazadas. LA TERAPIA MEDICAMENTOSA SÓLO ES VALIDA CUANDO EL PROBLEMA DE SALUD INDICA SIN LUGAR A DUDAS, LA NECESIDAD DE SU EMPLEO.
Efectos adversos
Inflamación en el sitio de inyección, fatiga temblores, fiebre, depresión, artralgias, diarrea, dolor abdominal, síntomas parecidos a la influenza, ansiedad y mareo.
Cada círculo representa una de las 46 compras de PEGINTERFERÓN ALFA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2015.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
RALCA, S. A. DE C. V. | 8 | - MXN | - | - | 2012 - 2014 |
SERGIO TORRES MARIN | 5 | 1,470.7 MXN | 5.28 % | 0.528 | 2009 - 2010 |
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 4 | - MXN | - | - | 2009 - 2010 |
ORNELAS CISNEROS IRMA YOLANDA | 4 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
SERVICIOS Y PRODUCTOS DE SALUD DE MEXICO, S.A. DE | 4 | 3,912.3 MXN | 15 % | 1.5 | 2014 - 2014 |
DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 3 | - MXN | - | - | 2013 - 2014 |
SANCHEZ LI?AN JOSUE ALEJANDRO | 3 | 19,147.1 MXN | 122.3 % | 7.34 | 2015 - 2015 |
AYALA VALERIO MARTIN | 2 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
DISTRIBUIDORA DE GENERICOS Y PATENTES DEL CARIBE S | 2 | 6,265.4 MXN | 30 % | 2.4 | 2015 - 2015 |
BERUMEN GARAY CLAUDIA ALICIA | 1 | 3,782.4 MXN | 72.5 % | 1.45 | 2015 - 2015 |
CANAPHARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 691.2 MXN | 26.5 % | 0.265 | 2014 - 2014 |
COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 1 | 6,320.5 MXN | 55.6 % | 1.67 | 2010 - 2010 |
DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A. DE | 1 | - MXN | - | - | 2012 - 2012 |
FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
JOSE ANTONIO CAMACHO TORRES | 1 | 976.1 MXN | 17.5 % | 0.35 | 2009 - 2009 |
NEOLONESA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,182.6 MXN | 22.7 % | 0.453 | 2013 - 2013 |
ONCOLOGICOS Y ESPECIALIDADES DEL SURESTE, S.A. DE | 1 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
PERALES MALACARA OSCAR | 1 | 3,365.2 MXN | 32.3 % | 1.29 | 2013 - 2013 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 1 | 5,964.9 MXN | 57.2 % | 2.29 | 2014 - 2014 |
ZARATE RODRIGUEZ JOSE ALBERTO | 1 | 3,586.3 MXN | 31.6 % | 0.947 | 2010 - 2010 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Medicinas
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación