Descripción
Solución Inyectable. Cada 100 ml. Contienen: Cloruro de Zinc 55.0 mg Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg Sulfato de manganeso 38.10 mg Yoduro de sodio 1.30 mg Fluoruro de sodio 14.0 mg Cloruro de sodio 163.9 mg Cada frasco ámpula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq Cobre 0.0271 mEq Manganeso 0.0902 mEq Sodio 4.5493 mEq Sulfato 0.1172 mEq Yodo 0.0017 mEq Flúor 0.0666 mEq Cloro 0.7223 mEq
Unidad
Solución Inyectable
Clasificación
Medicinas y vacunas. Medicinas
Ingrediente activo
Cada 100 ml. Contienen: Cloruro de Zinc 55.0 mg Sulfato cúprico pentahidratado 16.9 mg Sulfato de manganeso 38.10 mg Yoduro de sodio 1.30 mg Fluoruro de sodio 14.0 mg Cloruro de sodio 163.9 mg Cada frasco ámpula proporciona en electrolitos: Zinc 0.1614 mEq Cobre 0.0271 mEq Manganeso 0.0902 mEq Sodio 4.5493 mEq Sulfato 0.1172 mEq Yodo 0.0017 mEq Flúor 0.0666 mEq Cloro 0.7223 mEq
Clave de producto IMSS
010.000.5381.00
Presentación
Envase con 10 frascos ámpula de 20 ml
Cada círculo representa una de las 140 compras de OLIGOMETALES ENDOVENOSOS realizadas por el IMSS entre los años 2013 y 2018.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 76 | 152.9 MXN | 0.105 % | 0.201 | 2013 - 2016 |
LOGISTICA MEDICA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | 7 | 1,887.4 MXN | 11.5 % | 2.51 | 2013 - 2015 |
MEDICAMENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES DEL NOROESTE, | 6 | 5,781.1 MXN | 19.1 % | 7.7 | 2013 - 2018 |
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 5 | 1,432.1 MXN | 2.43 % | 1.95 | 2013 - 2016 |
PRESEFA, S. A. DE C. V. | 5 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
H2O BEBORN SA DE CV | 4 | 4,615.5 MXN | 56.8 % | 6.3 | 2013 - 2015 |
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 3 | 41,399 MXN | 75.5 % | 57.7 | 2013 - 2015 |
DISTRIBUIDORA ESPEC. DE MEDICAMENTOS KM, SA DE CV | 3 | 5,753.6 MXN | 259.7 % | 8.32 | 2013 - 2014 |
LUMAC MEDICA S.A DE C.V | 3 | 2,511.6 MXN | 53.6 % | 3.21 | 2013 - 2013 |
S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 3 | 225.6 MXN | 1.6 % | 0.289 | 2013 - 2013 |
BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 2 | 32,695 MXN | 26 % | 43.1 | 2013 - 2016 |
DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 2 | 631.8 MXN | 6.22 % | 0.809 | 2013 - 2013 |
HOSPITRADE, S DE R L DE C V | 2 | 134.4 MXN | 4.3 % | 0.172 | 2013 - 2013 |
MATFARMA SA DE CV | 2 | 131,192 MXN | 25.1 % | 167.9 | 2013 - 2013 |
MEDICINAS SARO, S.A. DE C.V. | 2 | 8,857.6 MXN | 70.8 % | 11.3 | 2013 - 2013 |
MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 2,990.7 MXN | 190.6 % | 3.81 | 2017 - 2017 |
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2018 - 2018 |
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
CODIMEDIC, S. A. DE C. V. | 1 | 1,852.1 MXN | 259.8 % | 2.6 | 2015 - 2015 |
COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 1 | 1,281.8 MXN | 12.6 % | 1.64 | 2013 - 2013 |
GONZALEZ CARRILLO SILVIA | 1 | 502.9 MXN | 73.2 % | 0.732 | 2014 - 2014 |
JOSE LUIS GARCIA VERGARA | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
MATINSA, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
NEOLONESA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,042.2 MXN | 66.7 % | 1.33 | 2013 - 2013 |
REYES RUIZ MATHA DELIA | 1 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
SALUCOM, S. A. DE C. V. | 1 | 161.8 MXN | 4.14 % | 0.207 | 2013 - 2013 |
SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | 1 | 94.6 MXN | 1.1 % | 0.121 | 2013 - 2013 |
SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2013 - 2013 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Medicinas
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación