Descripción
JERINGAS DE PLASTICO GRADO MEDICO, CON PIVOTE TIPO LUER-LOCK, CAPACIDAD 3 ML, ESCALA GRADUADA EN ML CON DIVISIONES DE 0.5 ML Y SUBDIVISIONES DE 0.1 M, CON AGUJA CALIBRE 22 G Y 32 MM DE LONGITUD. ESTERIL Y DESECHABLE.
Clave de producto IMSS
060.550.1279.11
Cada círculo representa una de las 1,240 compras de JERINGAS realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2019.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
DENTILAB, S. A. DE C. V. | 172 | 3.4 millones MXN | 10.3 % | 6.6 millones | 2009 - 2017 |
BECTON DICKINSON DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 109 | 2.1 millones MXN | 11.7 % | 4.5 millones | 2008 - 2017 |
GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 56 | 245,111.4 MXN | 833.2 % | 347,894.4 | 2014 - 2017 |
SUPLIMEX, S.A. DE C.V. | 52 | 1.8 millones MXN | 47 % | 2.6 millones | 2011 - 2017 |
GALLARDO MERCADO CARLOS MANUEL | 39 | 48,098.1 MXN | 552.1 % | 51,792.1 | 2014 - 2017 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 39 | 56,939.3 MXN | 2,549.1 % | 54,119 | 2016 - 2017 |
ELIHELP, S. A. DE C. V. | 30 | 164,832.2 MXN | 396.1 % | 203,807.4 | 2014 - 2017 |
SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 22 | 632,907.4 MXN | 104 % | 954,712.8 | 2009 - 2017 |
CRUZ TOLEDO MARIA DEL CARMEN | 21 | 20,972 MXN | 8,613.4 % | 36,165.6 | 2014 - 2016 |
MONTES GUILLEN JUAN GABRIEL | 20 | 12,270 MXN | 1,083.5 % | 12,537.1 | 2010 - 2017 |
RAUL GONZALEZ ARAUJO | 20 | 90,229.7 MXN | 113 % | 86,321.2 | 2016 - 2017 |
COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 13 | 14,643.7 MXN | 100.7 % | 13,809.6 | 2016 - 2016 |
MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 13 | 11,426.9 MXN | 11,183 % | 13,039 | 2009 - 2016 |
AMBIDERM, S.A. DE C.V. | 12 | 66,987.4 MXN | 11 % | 80,249.9 | 2016 - 2017 |
FARMACIAS NACIONALES, S. A. DE C. V. | 12 | 44,125.3 MXN | 100.6 % | 46,572.8 | 2014 - 2016 |
EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S. A. DE C. V. | 11 | 56,354.1 MXN | 146.4 % | 81,524 | 2014 - 2016 |
JORGE LUIS HERNANDEZ ARELLANO | 11 | 25,747.1 MXN | 70.6 % | 24,280.5 | 2016 - 2016 |
MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 11 | 26,378 MXN | 85.3 % | 37,320.1 | 2009 - 2017 |
PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 11 | 73,439.9 MXN | 2,435.8 % | 109,220.3 | 2014 - 2017 |
SELECTO MEDICA, S.A. DE C.V. | 11 | 134,569.9 MXN | 58.8 % | 199,697.5 | 2014 - 2017 |
BALUARTE 33, S.A. DE C.V. | 10 | 46,771.9 MXN | 45.9 % | 44,511.3 | 2010 - 2016 |
SODEIME INGENIERIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 10 | 92,542.1 MXN | 211.8 % | 110,912.7 | 2014 - 2017 |
DOCTORS DEPOT, S.A. DE C.V. | 9 | 28,496.6 MXN | 74.9 % | 47,682 | 2014 - 2017 |
FORMAS FARMACEUTICAS S.A. DE C.V. | 9 | 8,783.2 MXN | 49.9 % | 9,842.7 | 2014 - 2016 |
GO PHARMA, S.A. DE CV. | 9 | 99,141.3 MXN | 31.1 % | 118,769.9 | 2016 - 2017 |
LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. | 9 | 170,173.9 MXN | 41.3 % | 203,792.8 | 2015 - 2017 |
RAMIREZ LAZARO VERONICA | 9 | 4,131 MXN | 65.3 % | 3,895.6 | 2016 - 2016 |
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 8 | 14,962.2 MXN | 13,476 % | 31,614.3 | 2011 - 2016 |
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 8 | 112,483.7 MXN | 74.2 % | 217,777.2 | 2010 - 2017 |
COMERCIALIZADORA DIFARMALAV, S.A. DE C.V. | 8 | 30,328.5 MXN | 3,079.6 % | 59,827.9 | 2011 - 2016 |
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. | 8 | 37,544.1 MXN | 4,915.6 % | 45,978.4 | 2010 - 2016 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CURACION Y PRODUCTOS | 8 | 4,623.6 MXN | 5,064.8 % | 9,269.4 | 2009 - 2010 |
MEDICAMENTOS DEL NOROESTE DURGRAN, S. DE RL. DE C. | 8 | 6,775.6 MXN | 45 % | 6,389.7 | 2016 - 2016 |
OROZCO RICO BLANCA ESTELA | 8 | 20,398.1 MXN | 131.3 % | 21,144.2 | 2010 - 2017 |
COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. | 7 | 64,518.2 MXN | 60.6 % | 84,038.4 | 2013 - 2016 |
COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y DE SERV. MIRSO, S. A. | 7 | 10,980.1 MXN | 6,937.3 % | 19,644.6 | 2010 - 2015 |
FARMACIA DE APOYO A TU SALUD SA DE CV | 7 | 1,700.9 MXN | 13,641.3 % | 1,604 | 2016 - 2016 |
PROMOTORA DE DROGAS, S.A. DE C.V. | 7 | 2,914 MXN | 58.9 % | 4,050.9 | 2015 - 2016 |
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 6 | 148,438 MXN | 361.4 % | 207,601.2 | 2014 - 2017 |
COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGIS. MED.,SA DE C | 6 | 26,139 MXN | 98.2 % | 50,030.2 | 2014 - 2015 |
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA LA NUEVA ESPA?A SA D | 6 | 5,172.2 MXN | 4,128.2 % | 6,254.9 | 2016 - 2018 |
DARMA REM, S.A. DE C.V. | 6 | 194,745.9 MXN | 78 % | 205,541.6 | 2016 - 2017 |
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 6 | 55,951.3 MXN | 3,738.4 % | 118,742.7 | 2010 - 2016 |
DISTRIBUIDORA ERCCO, S.A. DE C.V. | 6 | 5,403.9 MXN | 13,657 % | 5,398.3 | 2016 - 2017 |
GUILLERMO GARCIA VERGARA | 6 | 12,128.2 MXN | 274.6 % | 18,566.9 | 2014 - 2016 |
MARQUEZ ANAYA MANUELA AZUCENA | 6 | 7,760.1 MXN | 193.6 % | 14,110.1 | 2014 - 2015 |
S&M DISTRIBUTION, S. DE R.L. DE C.V. | 6 | 5,882.5 MXN | 8,372.7 % | 11,324.9 | 2010 - 2015 |
SURTIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE CAMPECHE S | 6 | 137.8 MXN | 302.8 % | 302.1 | 2012 - 2013 |
CODIMEDIC, S. A. DE C. V. | 5 | 8,815.9 MXN | 160.1 % | 11,199.6 | 2014 - 2017 |
DIAGNOSTICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 5 | 9,095.9 MXN | 242.1 % | 18,581.6 | 2010 - 2011 |
DISTRIBUIDORA Y EXP. DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 5 | 61,488.8 MXN | 30.2 % | 67,124.3 | 2016 - 2017 |
GARCIA GARCIA JOSE GILBERTO | 5 | 355.8 MXN | 144.9 % | 441.3 | 2014 - 2016 |
GARCIA VERGARA ALEJANDRINA | 5 | 17,768 MXN | 262.8 % | 30,048.3 | 2010 - 2016 |
HISA FARMACEUTICA, S. A. DE C. V. | 5 | 115,975.2 MXN | 72.1 % | 150,296.9 | 2014 - 2017 |
LOMEDIC, S. A. DE C. V. | 5 | 32,956.6 MXN | 121.4 % | 63,146.6 | 2014 - 2014 |
MAYOREO MEDICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 5 | 10,232.1 MXN | 33,508.4 % | 22,088.4 | 2011 - 2011 |
QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE, SA DE CV | 5 | 4,071.7 MXN | 12,174.4 % | 7,983.6 | 2011 - 2014 |
SALMED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | 5 | 15,040.9 MXN | 11,187.4 % | 17,040.5 | 2009 - 2016 |
SANCHEZ PARADA CATALINA | 5 | 7,333.1 MXN | 219.6 % | 8,784.9 | 2017 - 2017 |
SUMINISTROS MEDICOS Y ORTOPEDICOS, S.A. DE C.V. | 5 | 35,994 MXN | 124.2 % | 70,305.5 | 2009 - 2014 |
VI-CO TECNOLOGIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 5 | 38,213.5 MXN | 86.7 % | 67,644.6 | 2014 - 2015 |
COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V. | 4 | 13,875.5 MXN | 488.5 % | 14,377.1 | 2014 - 2016 |
COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V. | 4 | 25,039.4 MXN | 37.9 % | 40,537.3 | 2014 - 2016 |
COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V. | 4 | 4,861.3 MXN | 190.9 % | 4,841.8 | 2016 - 2019 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ECAS | 4 | 4,180.1 MXN | 422.3 % | 8,829.3 | 2009 - 2009 |
DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 4 | 12,180.3 MXN | 5,297.6 % | 20,547.9 | 2014 - 2016 |
DISTRIBUIDORA MEDICA GRIJALVA SA DE CV | 4 | 6,452.6 MXN | 22,186.3 % | 13,147.3 | 2009 - 2010 |
GARCIA RODRIGUEZ DINORA JUDITH | 4 | 11,022.9 MXN | 626.2 % | 23,795.5 | 2011 - 2011 |
HERNANDEZ HUIZAR RICARDO | 4 | 977 MXN | 17.4 % | 921.3 | 2016 - 2016 |
HI-TEC MEDICAL DEL SUR, S.A. DE C.V. | 4 | 46,782.6 MXN | 145.6 % | 78,450.9 | 2012 - 2017 |
HOSPITRADE, S DE R L DE C V | 4 | 45,520.6 MXN | 100.4 % | 75,163.2 | 2014 - 2017 |
QUI?ONES AMPARANO DANIEL | 4 | 1,176.9 MXN | 6,581.6 % | 2,540.6 | 2011 - 2011 |
SERVICIO INTEGRAL FARMALOGISTICO, S.A. DE C.V. | 4 | 5,749.8 MXN | 15,128.4 % | 5,766.4 | 2016 - 2017 |
CASTORENA RAMIREZ MANUEL | 3 | 7,781.9 MXN | 412.9 % | 16,048.4 | 2009 - 2010 |
COMERCIAL QUIMICA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 3 | 1,389.2 MXN | 12.5 % | 1,310.1 | 2016 - 2016 |
DISTRIBUIDORA ESPEC. DE MEDICAMENTOS KM, SA DE CV | 3 | 26,229 MXN | 131.2 % | 50,256.3 | 2014 - 2014 |
DISTRIBUIDORA MEDICA GENERAL GAMMA SA DE CV | 3 | 2,316.1 MXN | 90.2 % | 2,424.3 | 2016 - 2017 |
DISTRIBUIDORA SEVI, S.A. DE C.V. | 3 | 76,674.2 MXN | 113.9 % | 101,121.7 | 2014 - 2016 |
DULCE PRISILIA CONTRERAS VAZQUEZ | 3 | 2,574.7 MXN | 213.7 % | 5,102.9 | 2010 - 2010 |
EL CIRUJANO, S.A DE C.V | 3 | 6,951.7 MXN | 135.5 % | 7,492.9 | 2016 - 2017 |
FERNANDEZ DIAZ CARLOS PABLO | 3 | 2,782.2 MXN | 203.9 % | 3,223.4 | 2015 - 2017 |
GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | 3 | 4.59 MXN | 1.24 % | 4.33 | 2016 - 2016 |
LOGISTICA MEDICA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | 3 | 110,668.5 MXN | 5,386.2 % | 192,834.4 | 2014 - 2016 |
MARTINEZ MONSIVAIS ABEL | 3 | 18,376.2 MXN | 11,090.8 % | 35,582.1 | 2010 - 2016 |
MEDICAMENTOS INSTITUCIONALES MEXICANOS, SA DE CV | 3 | 64,014.4 MXN | 118.6 % | 122,655.1 | 2014 - 2014 |
MEXPORTING SA DE CV | 3 | 10,883.4 MXN | 92.5 % | 10,263.5 | 2016 - 2016 |
PROFESSIONAL PHARMACY, S.A. DE C.V. | 3 | 4,831.6 MXN | 150.6 % | 9,930 | 2009 - 2010 |
PROMAEDIX, S DE RL DE CV | 3 | 13,315.2 MXN | 97.1 % | 25,512.7 | 2014 - 2014 |
PROVEEDORA HOSPITALARIA DEL NOROESTE S.A DE C.V. | 3 | 11,352.8 MXN | 78.8 % | 10,706.1 | 2016 - 2016 |
PROVEEDORA MEDICA CELMAG, S.A. DE C.V. | 3 | 30,574.5 MXN | 175.5 % | 65,410 | 2011 - 2017 |
SCANDINAVIAN PHARMACEUTICS S.A. DE C.V. | 3 | 35,455.5 MXN | 66.1 % | 62,866.7 | 2014 - 2015 |
SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA S.A DE C.V. | 3 | 4,485 MXN | 214.8 % | 9,740.9 | 2009 - 2011 |
TOTAL FARMA, S.A. DE C.V. | 3 | 127,953.9 MXN | 153.1 % | 229,384 | 2014 - 2017 |
VALBREN DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 3 | 94,576.9 MXN | 130.6 % | 174,678.7 | 2014 - 2017 |
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DE CANCUN, S.A. DE C.V. | 2 | 117.1 MXN | 58.4 % | 110.5 | 2016 - 2016 |
AG. TRAUMA Y ORTOPEDIA SA DE CV. | 2 | 1,803.4 MXN | 17.9 % | 1,700.7 | 2016 - 2016 |
ARIZA SANCHEZ ROSA | 2 | 1,018.6 MXN | 133.9 % | 2,018.7 | 2010 - 2010 |
AVANT MEDICAL, S.A. DE C.V. | 2 | 262.7 MXN | 127.6 % | 520.6 | 2010 - 2010 |
CARDENAS MONTES DE OCA GRISELDA | 2 | 2,156.3 MXN | 58,498.2 % | 3,509.9 | 2015 - 2015 |
CENTRO DE PRODUCTOS MEDICOS, S.A. DE C.V. | 2 | 56,621.6 MXN | 90.2 % | 72,081.8 | 2016 - 2018 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación