Descripción
VENDAS ELASTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODON CON FIBRAS SINTETICAS LONGITUD 5 M ANCHO 10 CM.
Clave de producto IMSS
060.953.2866.12
Cada círculo representa una de las 1,874 compras de VENDAS realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2019.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
DEGASA, S. A. DE C. V. | 273 | 9.7 millones MXN | 27.3 % | 313,660.3 | 2008 - 2018 |
LABORATORIOS LE ROY, S. A. DE C. V. | 189 | 14.1 millones MXN | 13.8 % | 444,571.6 | 2008 - 2018 |
PROMEDICA GARCIA, S. A. DE C. V. | 109 | 400,205 MXN | 71.6 % | 12,306.6 | 2009 - 2018 |
GALIA TEXTIL, S. A. DE C. V. | 47 | 901,713 MXN | 23.3 % | 30,570.8 | 2009 - 2018 |
SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 45 | 1.4 millones MXN | 107.6 % | 41,552.1 | 2009 - 2018 |
COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGIS. MED.,SA DE C | 38 | 147,517 MXN | 101.5 % | 5,268.8 | 2014 - 2015 |
MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 37 | 255,515.6 MXN | 98.4 % | 7,689.8 | 2009 - 2018 |
CARDENAS ALCARAZ LORENA GUADALUPE | 36 | 39,008.6 MXN | 149.5 % | 1,328.4 | 2009 - 2017 |
COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V. | 29 | 679,195.5 MXN | 48.8 % | 14,886.8 | 2015 - 2018 |
COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 28 | 177,898.7 MXN | 108.3 % | 4,705.5 | 2010 - 2018 |
GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 28 | 330,594.4 MXN | 172.3 % | 8,316 | 2010 - 2018 |
FUENTES AGUIRRE CESAR ALFONSO | 27 | 993,996.9 MXN | 30.5 % | 20,596.4 | 2017 - 2018 |
JTC PROVEEDOR MEDICO, S. A. DE C. V. | 27 | 240,498.4 MXN | 60.2 % | 7,357.7 | 2009 - 2019 |
MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 26 | 25,504.2 MXN | 150.4 % | 864 | 2009 - 2017 |
SODEIME INGENIERIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 24 | 194,224.8 MXN | 216.3 % | 4,895.6 | 2013 - 2017 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 21 | 49,497.1 MXN | 254.7 % | 1,603.6 | 2010 - 2017 |
MONTES GUILLEN JUAN GABRIEL | 19 | 33,350 MXN | 101.1 % | 1,177.5 | 2010 - 2015 |
COMERCIALIZADORA MEDICA ALVASAN S.A DE C.V. | 18 | 46,847.7 MXN | 34.9 % | 1,608.1 | 2009 - 2011 |
QUIRMEX, S.A. DE C.V. | 17 | 117,272.8 MXN | 10.5 % | 2,634.1 | 2014 - 2018 |
ARTIMEDICA, S.A. DE C.V. | 16 | 27,370.4 MXN | 33.1 % | 790.3 | 2010 - 2018 |
MAYOREO MEDICO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 16 | 23,952.3 MXN | 214.9 % | 857.9 | 2009 - 2011 |
QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE, SA DE CV | 16 | 21,732.4 MXN | 186.7 % | 766.7 | 2010 - 2014 |
COMERCIALIZADORA ARVIEN, S.A. DE C.V. | 15 | 224,625.7 MXN | 33.2 % | 6,715.9 | 2014 - 2018 |
DISTRIBUIDORA MEDICA GENERAL GAMMA SA DE CV | 14 | 41,268.6 MXN | 191.6 % | 1,088.8 | 2013 - 2017 |
ESPECIALIDADES TECNOLOGICAS AMEX, SA DE CV | 14 | 22,052.7 MXN | 204.8 % | 792.7 | 2013 - 2015 |
GARCIA GARCIA JOSE GILBERTO | 14 | 39,743.8 MXN | 137.8 % | 1,265.8 | 2014 - 2017 |
TOTAL FARMA, S.A. DE C.V. | 14 | 817,624.9 MXN | 89.5 % | 22,810.2 | 2014 - 2018 |
DIAGNOSTICA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | 13 | 9,826.7 MXN | 187.2 % | 345.1 | 2010 - 2012 |
SANCHEZ PARADA CATALINA | 13 | 28,431.8 MXN | 174.7 % | 556.8 | 2017 - 2017 |
CORPORACION ARMO, S.A. DE C.V. | 12 | 286,396.8 MXN | 67.6 % | 8,280.2 | 2011 - 2017 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CURACION Y PRODUCTOS | 12 | 767.3 MXN | 14.5 % | 27.1 | 2010 - 2011 |
ELECTRO PAPER, S.A. DE C.V. | 12 | 12,301.7 MXN | 40.2 % | 434.1 | 2009 - 2011 |
GALLARDO MERCADO CARLOS MANUEL | 12 | 74,170.5 MXN | 387.3 % | 2,704.5 | 2014 - 2016 |
SUMINISTROS MEDICOS Y ORTOPEDICOS, S.A. DE C.V. | 11 | 7,031 MXN | 137.2 % | 233.8 | 2010 - 2010 |
RCA MEDICAL S.A. DE C.V.. | 10 | 5,584.9 MXN | 64.9 % | 196 | 2009 - 2017 |
SALMED DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | 10 | 25,151.4 MXN | 122.2 % | 862.7 | 2009 - 2017 |
CRUZ TOLEDO MARIA DEL CARMEN | 9 | 40,172.9 MXN | 657.6 % | 1,455.8 | 2014 - 2015 |
DISTRIBUIDORA ESPEC. DE MEDICAMENTOS KM, SA DE CV | 9 | 67,200.3 MXN | 48 % | 2,380.5 | 2014 - 2014 |
GALLARDO FLORES CAMILO | 9 | 59,051.5 MXN | 296.1 % | 2,046.6 | 2010 - 2015 |
GUILLERMO GARCIA VERGARA | 9 | 46,210 MXN | 201.5 % | 1,676.5 | 2012 - 2016 |
SISTEMAS HOSPITALARIOS DALCA S.A DE C.V. | 9 | 25,949.5 MXN | 171.7 % | 938.3 | 2009 - 2011 |
COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. | 8 | 333,058.7 MXN | 51.2 % | 9,361.6 | 2014 - 2018 |
ELECTROMEDICINA AVANZADA, S.A. DE C.V. | 8 | 129,538.1 MXN | 64 % | 4,586.4 | 2010 - 2014 |
EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS, S. A. DE C. V. | 8 | 47,711.1 MXN | 292.9 % | 1,756.3 | 2015 - 2016 |
GOMEN HEALTH CARE, S.A. DE C.V. | 8 | 66,525.2 MXN | 27 % | 1,362.4 | 2017 - 2018 |
GOPY MEDICAL S.A DE C.V. | 8 | 61,078.8 MXN | 156 % | 1,582.6 | 2011 - 2017 |
GUTIERREZ PORTILLO MARIA ESPERANZA | 8 | 16,660.7 MXN | 109.8 % | 562.6 | 2009 - 2010 |
MEDICA DIAGNOSTICA,S.A. DE C.V. | 8 | 11,064.3 MXN | 86.5 % | 368.8 | 2009 - 2010 |
MIMBRERA JIMENEZ EDGAR ROMULO | 8 | 16,837.2 MXN | 154.7 % | 573.1 | 2011 - 2017 |
COMERCIALIZADORA INIXABI S.A. DE C.V. | 7 | 55,296.5 MXN | 308.4 % | 1,975.5 | 2014 - 2015 |
LOGISTICA MEDICA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | 7 | 21,342.3 MXN | 144 % | 762.4 | 2014 - 2015 |
MARCELA A. MANZANERA CONTRERAS | 7 | 21,443.1 MXN | 78 % | 744.2 | 2014 - 2017 |
RAUL GONZALEZ ARAUJO | 7 | 45,356.9 MXN | 300.4 % | 1,452.9 | 2015 - 2017 |
SANCHEZ MANCERA FAUSTA EMILIA | 7 | 19,734.2 MXN | 208.2 % | 711.5 | 2014 - 2015 |
AVISA MEDICAL, S.A. DE C.V. | 6 | 96,688.8 MXN | 119 % | 2,495.5 | 2011 - 2017 |
COMERCIAL VIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 6 | 94,293.1 MXN | 179.5 % | 3,400.7 | 2011 - 2011 |
DIMARLAB SA DE CV | 6 | 47,326.9 MXN | 229.8 % | 1,427.6 | 2015 - 2017 |
ESPARZA LUEVANO JUAN MANUEL | 6 | 20,348.3 MXN | 172.3 % | 697.5 | 2009 - 2010 |
LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. | 6 | 135,338 MXN | 50.5 % | 3,195 | 2014 - 2018 |
LOMEDIC, S. A. DE C. V. | 6 | 325,268.1 MXN | 91.6 % | 11,522.1 | 2014 - 2014 |
BIO SELECTA SA DE CV | 5 | 68,901.3 MXN | 820.1 % | 2,487.8 | 2014 - 2015 |
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 5 | 477,237.6 MXN | 333.6 % | 12,481.2 | 2014 - 2018 |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BATOR, S.A. DE C. | 5 | 22,832.7 MXN | 204.3 % | 825.4 | 2014 - 2015 |
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 5 | 24,741.3 MXN | 131.4 % | 894.3 | 2011 - 2015 |
DOCTORS DEPOT, S.A. DE C.V. | 5 | 7,337.9 MXN | 83.7 % | 143.7 | 2017 - 2017 |
FERNANDEZ DIAZ CARLOS PABLO | 5 | 36,260.4 MXN | 173.6 % | 962.8 | 2015 - 2017 |
PIHCSA PARA HOSPITALES, S. A. DE C. V. | 5 | 31,486.7 MXN | 48.3 % | 1,056 | 2010 - 2017 |
PROVEEDORA HOSPITALARIA DE AGUA PRIETA S.A DE C.V | 5 | 724.3 MXN | 130.6 % | 26.1 | 2011 - 2011 |
SERVICIOS INTEGRALES DE APOYO MEDICOS, SA DE CV | 5 | 7,585.3 MXN | 113.3 % | 276.2 | 2015 - 2015 |
EL CIRUJANO, S.A DE C.V | 4 | 6,889.8 MXN | 111.3 % | 237.7 | 2009 - 2010 |
EQUIPOS MEDICOS DEL SUR, S.A. DE.CV. | 4 | 28,395.8 MXN | 847.5 % | 1,033.2 | 2011 - 2015 |
FARMACIA MEDICA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | 4 | 4,643.7 MXN | 114.7 % | 160.3 | 2010 - 2011 |
GARCIA RODRIGUEZ DINORA JUDITH | 4 | 5,561.3 MXN | 370.3 % | 196.2 | 2010 - 2011 |
GRUPO KASTARI SA DE CV | 4 | 42,066.4 MXN | 582.8 % | 1,398.8 | 2010 - 2010 |
IMPULSORA MEDICA QUIM. E INDUST. DE CAMPECHE,S.A. | 4 | 2,387.6 MXN | 111.2 % | 79.4 | 2010 - 2010 |
INSTRUMENTACION Y EQUIPOS MEDICOS, S. DE R.L. DE C | 4 | 2,200.8 MXN | 160.2 % | 73.2 | 2010 - 2010 |
JAIME OJEDA HERNANDEZ | 4 | 1,786.8 MXN | 249.1 % | 64.4 | 2011 - 2011 |
MARQUEZ ANAYA MANUELA AZUCENA | 4 | 16,189.1 MXN | 335.1 % | 578.4 | 2014 - 2015 |
MAXIMEDICA DISTRIBUCIONES, S.A DE C.V. | 4 | 4,445.5 MXN | 56.1 % | 87.1 | 2017 - 2017 |
MEDICA ZARPA, S.A. DE C.V. | 4 | 2,387 MXN | 29.4 % | 80.9 | 2015 - 2017 |
MEDICAL DE TOLUCA Y/O DAVID ELIAS SANTOYO AVILA | 4 | 11,095.5 MXN | 373.6 % | 400.4 | 2014 - 2015 |
QUI?ONES AMPARANO DANIEL | 4 | 1,816.9 MXN | 168.2 % | 65.5 | 2011 - 2011 |
REGALCOM, S. DE R.L. DE C.V. | 4 | 32,204.8 MXN | 12.3 % | 678.1 | 2017 - 2018 |
RIOS MALDONADO MIGUEL | 4 | 25,690.4 MXN | 115.2 % | 915 | 2009 - 2010 |
SERVICIOS INTEGRALES TABSA S.A. DE C.V. | 4 | 16,540.6 MXN | 182.3 % | 323.9 | 2017 - 2017 |
SOPORTE HOSPITALARIO CENTRAL SA DE CV | 4 | 47,529.9 MXN | 103.2 % | 1,092.1 | 2015 - 2017 |
SURTIDORA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS DE CAMPECHE S | 4 | 294.6 MXN | 263.7 % | 10.5 | 2013 - 2013 |
ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | 3 | 19,717.8 MXN | 176.5 % | 698.5 | 2014 - 2014 |
ABASTECEDORA INTEGRAL ESPECIALIZADA, SA DE CV | 3 | 10,414.9 MXN | 213.7 % | 379.5 | 2011 - 2016 |
BIOTECNOLOGIAS DE OCCIDENTE SA DE CV | 3 | 27,949.5 MXN | 20.7 % | 808.8 | 2015 - 2017 |
CAPACE MEDICAL, S.A. DE C.V. | 3 | 13,160 MXN | 85.8 % | 418.1 | 2014 - 2017 |
CENTRO DE PRODUCTOS MEDICOS, S.A. DE C.V. | 3 | 94,710.5 MXN | 94.3 % | 2,884.8 | 2014 - 2017 |
COMERCIALIZADORA ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE | 3 | 933.6 MXN | 59.4 % | 31 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA LA NUEVA ESPA?A SA D | 3 | 4,919.1 MXN | 265.7 % | 126.1 | 2016 - 2017 |
COMERCIALIZADORA GAYDI, S.A. DE C.V. | 3 | 3,238.5 MXN | 82.9 % | 107.7 | 2010 - 2010 |
DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 3 | 4,270.7 MXN | 95.8 % | 154 | 2014 - 2015 |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR CORPO | 3 | 303,844.9 MXN | 184.7 % | 9,842.6 | 2016 - 2018 |
DISTRIBUIDORA FARM. Y HOSP. DEL SUR, SA CV | 3 | 2,631.2 MXN | 171.6 % | 87.5 | 2010 - 2017 |
DISTRIBUIDORA Y EXP. DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 3 | 45,550 MXN | 27.4 % | 928.5 | 2017 - 2018 |
DORIAN RUBISSEL MAZARIEGOS SOLIS | 3 | 192,187.7 MXN | 51.1 % | 3,896 | 2017 - 2018 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación