Descripción
TALLA: 23.5 COLOR BLANCO TIPO CHOCLO, CORTE CUERO DE GANADO VACUNO CURTIDO AL CROMO. FLOR ENTERA, LISO, SUAVE Y BRILLANTE. FORRO: EN LOS LATERALES. LA LENGUETA Y LAS VISTAS DE CUERO DE GANADO VACUNO O PORCINO.
Clasificación
Ropa y Telas. Ropa contractual
Clave de producto IMSS
210.005.6023.01
Cada círculo representa una de las 54 compras de CALZADO CONTRACTUAL FEMENINO realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2010.
INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Delegación Hidalgo Almacen Delegacional En Hidalgo | Hidalgo | 4 | 205,130.2 MXN | 28,009.8 MXN | 15.4 % | 147.3 | 4 de junio de 2010 |
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila | Coahuila | 3 | 232,260.1 MXN | 31,533.5 MXN | 15.9 % | 168.1 | 18 de mayo de 2010 |
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa | Sinaloa | 3 | 142,410.5 MXN | 17,432.7 MXN | 14 % | 92.9 | 15 de abril de 2010 |
Delegación Baja California Almacen Delegacional En Baja California Norte | Baja California | 2 | 145,843.5 MXN | 17,840 MXN | 13.9 % | 95.3 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche | Campeche | 2 | 31,556.8 MXN | 3,860.1 MXN | 13.9 % | 20.6 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Chiapas Almacen Subdelegacional En Tapachula, Chiapas | Chiapas | 2 | 128,806.2 MXN | 16,896.7 MXN | 15.1 % | 90.3 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan | Michoacán | 2 | 143,284.8 MXN | 17,527 MXN | 13.9 % | 93.7 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Nayarit Almacen Delegacional En Nayarit | Nayarit | 2 | 52,026 MXN | 6,364 MXN | 13.9 % | 34 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca | Oaxaca | 2 | 117,698.3 MXN | 14,397.2 MXN | 13.9 % | 76.9 | 9 de diciembre de 2008 |
Delegación Puebla Almacen Delegacional En Puebla | Puebla | 2 | 255,022.3 MXN | 34,571.8 MXN | 15.7 % | 184.7 | 1 de enero de 2009 |
Delegación San Luis Potosí Almacen Delegacional En San Luis Potosi | San Luis Potosi | 2 | 132,057.4 MXN | 17,902.2 MXN | 15.7 % | 95.7 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas | Tamaulipas | 2 | 155,005.1 MXN | 21,013.1 MXN | 15.7 % | 112.3 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte | Veracruz | 2 | 176,437.3 MXN | 23,918.5 MXN | 15.7 % | 127.8 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Veracruz Sur Almacen Delegacional En Veracruz Sur | Veracruz | 2 | 148,510.4 MXN | 20,132.6 MXN | 15.7 % | 107.6 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Yucatán Almacen Delegacional En Yucatan | Yucatán | 2 | 148,943.4 MXN | 20,191.3 MXN | 15.7 % | 107.9 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Zacatecas Almacen Delegacional En Zacatecas | Zacatecas | 2 | 69,875.6 MXN | 9,616.6 MXN | 16 % | 51.4 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes | Aguascalientes | 1 | 74,215.7 MXN | 10,213.9 MXN | 16 % | 54.6 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Baja California Sur Almacen Delegacional En Baja California Sur | Baja California Sur | 1 | 23,909.8 MXN | 3,324.4 MXN | 16.1 % | 17.8 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Chihuahua Almacen Delegacional En Chihuahua | Chihuahua | 1 | 206,096.1 MXN | 27,939.1 MXN | 15.7 % | 149.3 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Colima Almacen Delegacional En Colima | Colima | 1 | 25,588 MXN | 3,131.2 MXN | 13.9 % | 16.7 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango | Durango | 1 | 86,162 MXN | 11,680.4 MXN | 15.7 % | 62.4 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Estado de México Oriente Almacen Delegacional En Estado De Mexico Oriente | Estado de México | 1 | 340,263.8 MXN | 46,828.9 MXN | 16 % | 250.2 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Estado de México Poniente Almacen Delegacional En El Estado De Mexico Poniente | Estado de México | 1 | 200,854.7 MXN | 24,569.1 MXN | 13.9 % | 131.3 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Guanajuato Almacen Delegacional En Guanajuato | Guanajuato | 1 | 204,692.6 MXN | 25,038.6 MXN | 13.9 % | 133.8 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Jalisco Almacen Delegacional En Jalisco | Jalisco | 1 | 382,092.9 MXN | 46,738.7 MXN | 13.9 % | 249.8 | 2 de enero de 2009 |
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos | Morelos | 1 | 67,271.5 MXN | 9,258.3 MXN | 16 % | 49.5 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte | Ciudad de México | 1 | 658,827.2 MXN | 90,671.2 MXN | 16 % | 484.5 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon | Nuevo León | 1 | 324,947.8 MXN | 44,051.1 MXN | 15.7 % | 235.4 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro | Querétaro | 1 | 87,420.8 MXN | 10,693.6 MXN | 13.9 % | 57.1 | 1 de enero de 2008 |
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 1 | 125,800.7 MXN | 15,388.3 MXN | 13.9 % | 82.2 | 9 de diciembre de 2008 |
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur | Ciudad de México | 1 | 651,391.7 MXN | 79,680 MXN | 13.9 % | 425.8 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Tabasco Almacen Delegacional En Tabasco | Tabasco | 1 | 40,925.1 MXN | 5,368.5 MXN | 15.1 % | 28.7 | 1 de enero de 2009 |
Delegación Tlaxcala Almacen Delegacional En Tlaxcala | Tlaxcala | 1 | 63,966.4 MXN | 7,824.6 MXN | 13.9 % | 41.8 | 1 de enero de 2009 |
Oficinas Centrales Almacen De Programas Especiales Y Red Fria | 1 | 2,597.9 MXN | 352.2 MXN | 15.7 % | 1.88 | 10 de diciembre de 2008 |
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
BECERRA OVANDO JUAN PABLO | 23 | 294,383.1 MXN | 14 % | 1,572.8 | 2008 - 2010 |
DISTRIBUIDORA FLEXI, S. A. DE C. V. | 22 | 280,721.8 MXN | 15.7 % | 1,497.3 | 2008 - 2010 |
CALZADO GALA, S.A. DE C.V. | 6 | 166,588.9 MXN | 16 % | 890.2 | 2009 - 2009 |
COMERCIALIZADORA Y PROC DE PRODS P/IND DEL CALZADO | 3 | 22,265.2 MXN | 15.1 % | 119 | 2009 - 2009 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
FECHA | ESTADO | INSTITUCIÓN | NOMBRE DEL HOSPITAL |
---|
Despliegue de información:
Mostrar datos solo de:
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Ropa contractual
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre 'CALZADO CONTRACTUAL FEMENINO - Ropa y Telas - QuienEsQuien.wiki' no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
=IMPORTDATA("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6023.01&format=csv")
=SERVICIOWEB("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6023.01&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Datos > Texto a columnas...
=WEBSERVICE("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6023.01&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Data > Text to columns...
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6023.01")
Agrega en tu código:
#Read CSV data into R
datos<-read.csv("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6023.01&format=csv")
Agrega en tu código:
import csv, urllib2
#Read data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6023.01&format=csv')
data = csv.reader(response)
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read data into pandas
df = pd.read_csv ('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6023.01&format=csv')
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6023.01')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6023.01')