Descripción
CEDULA: 51. TALLA: 24.0. COLOR: BLANCO TIPO: CHOCLO; CORTE: CUERO DE GANADO VACUNO, CURTIDO AL CROMO, FLOR ENTERA, LISO. FORRO: COMPLETO DEL MISMO COLOR DEL CORTE, DE CUERO DE GANADO VACUNO, FLOR
Clasificación
Ropa y Telas. Ropa contractual
Clave de producto IMSS
210.005.6031.02
Cada círculo representa una de las 74 compras de CALZADO CONTRACTUAL FEMENINO realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2013.
INSTITUCIÓN | ESTADO | CANTIDAD | MONTO TOTAL | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | ÚLTIMA COMPRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oficinas Centrales Almacen De Programas Especiales Y Red Fria | 15 | 16.3 millones MXN | 2.3 millones MXN | 15.1 % | 11,341.4 | 11 de octubre de 2011 | |
Oficinas Centrales Ofnas Centrales -reforma- Coordinacion De Abastecimiento | 5 | 25.7 millones MXN | 3.5 millones MXN | 17 % | 20,506.2 | 13 de febrero de 2013 | |
Delegación Oaxaca Almacen Delegacional En Oaxaca | Oaxaca | 3 | 321,273.7 MXN | 43,054.5 MXN | 19.8 % | 222.3 | 12 de septiembre de 2012 |
Delegación Puebla Almacen Delegacional En Puebla | Puebla | 3 | 511,650.5 MXN | 80,888.4 MXN | 37.5 % | 418.1 | 23 de noviembre de 2012 |
Delegación Baja California Almacen Delegacional En Baja California Norte | Baja California | 2 | 366,799 MXN | 51,577.4 MXN | 15.8 % | 265.4 | 12 de octubre de 2010 |
Delegación Campeche Almacen Delegacional En Campeche | Campeche | 2 | 92,686.3 MXN | 12,229 MXN | 15.2 % | 62.9 | 19 de abril de 2010 |
Delegación Chiapas Almacen Subdelegacional En Tapachula, Chiapas | Chiapas | 2 | 303,581.3 MXN | 40,054.5 MXN | 15.2 % | 206.1 | 20 de octubre de 2010 |
Delegación Chihuahua Almacen Delegacional En Chihuahua | Chihuahua | 2 | 501,923.9 MXN | 73,984.3 MXN | 17.3 % | 380.7 | 1 de abril de 2010 |
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero | Guerrero | 2 | 429,233.7 MXN | 55,253.6 MXN | 14.8 % | 290 | 1 de abril de 2010 |
Delegación Michoacán Almacen Delegacional En Michoacan | Michoacán | 2 | 346,118.5 MXN | 45,666.8 MXN | 15.2 % | 235 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Morelos Almacen Delegacional En Morelos | Morelos | 2 | 316,001.4 MXN | 44,506.6 MXN | 16.4 % | 229 | 12 de octubre de 2010 |
Delegación Nayarit Almacen Delegacional En Nayarit | Nayarit | 2 | 110,149 MXN | 14,533 MXN | 15.2 % | 74.8 | 15 de abril de 2010 |
Delegación Quintana Roo Almacen Delegacional En Quintana Roo | Quintana Roo | 2 | 266,862.7 MXN | 36,076.6 MXN | 15.6 % | 189.6 | 29 de septiembre de 2010 |
Delegación San Luis Potosí Almacen Delegacional En San Luis Potosi | San Luis Potosi | 2 | 290,851.4 MXN | 42,871.9 MXN | 17.3 % | 220.6 | 9 de abril de 2010 |
Delegación Tamaulipas Almacen Delegacional En Tamaulipas | Tamaulipas | 2 | 361,968.7 MXN | 53,354.7 MXN | 17.3 % | 274.5 | 1 de abril de 2010 |
Delegación Veracruz Norte Almacen Delegacional En Veracruz Norte | Veracruz | 2 | 368,123.1 MXN | 54,261.9 MXN | 17.3 % | 279.2 | 21 de abril de 2010 |
Delegación Veracruz Sur Almacen Delegacional En Veracruz Sur | Veracruz | 2 | 292,675 MXN | 43,140.7 MXN | 17.3 % | 222 | 1 de junio de 2010 |
Delegación Yucatán Almacen Delegacional En Yucatan | Yucatán | 2 | 337,608.7 MXN | 46,485.4 MXN | 16.5 % | 239.2 | 6 de agosto de 2010 |
Delegación Zacatecas Almacen Delegacional En Zacatecas | Zacatecas | 2 | 216,268.1 MXN | 28,534.4 MXN | 15.2 % | 146.8 | 8 de octubre de 2010 |
Delegación Aguascalientes Almacen Delegacional En Aguascalientes | Aguascalientes | 1 | 148,208.6 MXN | 19,554.6 MXN | 15.2 % | 100.6 | 11 de octubre de 2010 |
Delegación Baja California Sur Almacen Delegacional En Baja California Sur | Baja California Sur | 1 | 69,850.6 MXN | 9,216.1 MXN | 15.2 % | 47.4 | 13 de abril de 2010 |
Delegación Coahuila Almacen Delegacional En Coahuila | Coahuila | 1 | 507,622.4 MXN | 74,824.3 MXN | 17.3 % | 385 | 30 de abril de 2010 |
Delegación Colima Almacen Delegacional En Colima | Colima | 1 | 102,089.3 MXN | 13,469.6 MXN | 15.2 % | 69.3 | 15 de abril de 2010 |
Delegación Durango Almacen Delegacional En Durango | Durango | 1 | 216,087.1 MXN | 31,851.6 MXN | 17.3 % | 163.9 | 12 de abril de 2010 |
Delegación Estado de México Oriente Almacen Delegacional En Estado De Mexico Oriente | Estado de México | 1 | 810,248.4 MXN | 114,117.8 MXN | 16.4 % | 587.2 | 27 de octubre de 2010 |
Delegación Estado de México Poniente Almacen Delegacional En El Estado De Mexico Poniente | Estado de México | 1 | 457,386.8 MXN | 60,347.5 MXN | 15.2 % | 310.5 | 15 de abril de 2010 |
Delegación Guanajuato Almacen Delegacional En Guanajuato | Guanajuato | 1 | 496,282.8 MXN | 69,898 MXN | 16.4 % | 359.7 | 27 de octubre de 2010 |
Delegación Hidalgo Almacen Delegacional En Hidalgo | Hidalgo | 1 | 178,705 MXN | 26,341.4 MXN | 17.3 % | 135.5 | 1 de abril de 2010 |
Delegación Jalisco Almacen Delegacional En Jalisco | Jalisco | 1 | 1 millones MXN | 134,932.7 MXN | 15.2 % | 694.3 | 6 de abril de 2010 |
Delegación Norte del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Norte | Ciudad de México | 1 | 1.4 millones MXN | 179,979.2 MXN | 15.2 % | 926.1 | 26 de abril de 2010 |
Delegación Nuevo León Almacen Delegacional En Nuevo Leon | Nuevo León | 1 | 775,223.9 MXN | 114,269.1 MXN | 17.3 % | 588 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Querétaro Almacen Delegacional En Queretaro | Querétaro | 1 | 174,626.4 MXN | 23,040.2 MXN | 15.2 % | 118.6 | 12 de abril de 2010 |
Delegación Sinaloa Almacen Delegacional En Sinaloa | Sinaloa | 1 | 349,700.6 MXN | 46,139.4 MXN | 15.2 % | 237.4 | 15 de abril de 2010 |
Delegación Sonora Almacen Delegacional En Sonora | Sonora | 1 | 280,521.6 MXN | 37,012 MXN | 15.2 % | 190.4 | 23 de abril de 2010 |
Delegación Sur del DF Almacen Delegacional En El D.f. Zona Sur | Ciudad de México | 1 | 1.5 millones MXN | 196,461.8 MXN | 15.2 % | 1,010.9 | 12 de abril de 2010 |
Delegación Tabasco Almacen Delegacional En Tabasco | Tabasco | 1 | 99,850.5 MXN | 13,174.3 MXN | 15.2 % | 67.8 | 1 de enero de 2010 |
Delegación Tlaxcala Almacen Delegacional En Tlaxcala | Tlaxcala | 1 | 106,314 MXN | 14,973.6 MXN | 16.4 % | 77 | 5 de noviembre de 2010 |
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
BECERRA OVANDO JUAN PABLO | 30 | 1.4 millones MXN | 15.2 % | 7,389 | 2009 - 2011 |
DISTRIBUIDORA FLEXI, S. A. DE C. V. | 21 | 1.4 millones MXN | 17.3 % | 7,258.2 | 2009 - 2011 |
CALZADO GALA, S.A. DE C.V. | 8 | 693,285.1 MXN | 16.6 % | 3,523.1 | 2010 - 2011 |
BECESA, S. A. DE C. V. | 5 | 2.7 millones MXN | 14.9 % | 15,802.7 | 2011 - 2013 |
LINEA EN SEGURIDAD,S. A. DE C. V. | 4 | 349,804.1 MXN | 12.9 % | 1,803.9 | 2011 - 2012 |
COMERCIALIZADORA BEMA, S. A. DE C. V. | 3 | 361,545.9 MXN | 16.1 % | 1,824.8 | 2010 - 2011 |
EXIMEX, S.A. DE C.V. | 1 | 2,061.7 MXN | 29.7 % | 10.4 | 2011 - 2011 |
JOSE FERNANDO ROJAS PEREZ | 1 | 8,248 MXN | 77.8 % | 44.4 | 2012 - 2012 |
TODO PARA EL CALZADO WWS, S. A. DE C. V. | 1 | 783,950.3 MXN | 17.9 % | 4,217.1 | 2012 - 2012 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
FECHA | ESTADO | INSTITUCIÓN | NOMBRE DEL HOSPITAL |
---|
Despliegue de información:
Mostrar datos solo de:
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Ropa contractual
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación
La información de QuienEsQuien.wiki se puede reutilizar sin pedirn autorización, siempre y cuando nos cites como fuente y utilices la licencia CC-BY-SA para tus publicaciones.
Si no puedes cumplir con estos requisitos, por favor contáctanos y cuéntanos sobre tu proyecto.
La información recopilada en QuiénEsQuién.Wiki proviene de fuentes públicas y oficiales, como Compranet y la BMV, si encuentras que no es precisa o tiene errores, se trata de errores de las fuentes de origen.
Si la información presentada sobre 'CALZADO CONTRACTUAL FEMENINO - Ropa y Telas - QuienEsQuien.wiki' no es correcta, por favor contáctanos reportando la información errónea y dónde podemos conseguir la información correcta. Nos ofrecemos a acompañarte en el reclamo a las entidades correspondientes.
Lamentablemente es una práctica muy común que las empresas y personas no cumplan con sus compromisos al proveer bienes o servicios, en caso de incumplimiento en México puedes dirigirte a la Profeco y presentar una queja o denuncia según corresponda, en caso de ser víctima de fraude cibernético te invitamos a leer este instructivo de la Campaña Nacional Antifraude Cibernético.
Si eres víctima de extorsión, toma fotos de pantalla de los mensajes recibidos y dirígete al ministerio público para solicitar protección, o bien, llama al número 088 para recibir orientación para presentar la denuncia correspondiente. Recomendaciones para denunciar extorsión telefónica. Si los extorsionadores han mencionado explícitamente a QuienEsQuien.wiki en sus mensajes, por favor envíanos una copia de los mensajes.
Si deseas solicitar cotizaciones, ofrecer tus servicios, reclamar a empresas o contactar a personas, te recomendamos buscar el sitio web oficial o utilizar otro medio de contacto. QuienEsQuien.wiki no es un sitio de anuncios ni tiene contacto con las empresas y personas mencionadas en el sitio.
Elije el sistema en el cuál deseas utilizar los datos para ver las instrucciones. Para metodología de investigación puedes consultar el Manual para investigar contrataciones abiertas.
=IMPORTDATA("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6031.02&format=csv")
=SERVICIOWEB("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6031.02&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Datos > Texto a columnas...
=WEBSERVICE("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6031.02&format=csv")
Selecciona la celda y ve al menú Data > Text to columns...
Agrega en tu código:
library(rjson)
#Read JSON data into R
data <- fromJSON(file="https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6031.02")
Agrega en tu código:
#Read CSV data into R
datos<-read.csv("https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6031.02&format=csv")
Agrega en tu código:
import csv, urllib2
#Read data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6031.02&format=csv')
data = csv.reader(response)
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read data into pandas
df = pd.read_csv ('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6031.02&format=csv')
Agrega en tu código:
import json, urllib
#Read JSON data into python
response = urllib2.urlopen('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6031.02')
data = json.loads(response.read())
Agrega en tu código:
import pandas as pd
#Read JSON data into pandas
df = pd.read_json('https://api.quienesquien.wiki/v3/products?limit=1&sort=&embed=true&db_prefix=&id=210.005.6031.02')