Descripción
PARA MAQUINA FOTOCOPIADORA TAMAÑO CARTA 27.9 X 21.6 CM, COLOR BLANCO, DE 75 GRAMOS/METROS CUADRADOS, BLANCURA MINIMO 90%, *PAQUETE INDIVIDUAL DE 500 HOJAS CADA UNO.
Clasificación
Artículos de consumo. Papeleria
Clave de producto IMSS
311.685.0607.02
Cada círculo representa una de las 770 compras de PAPEL BOND realizadas por el IMSS entre los años 2015 y 2019.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA SAJOR, S.A. DE C.V. | 92 | 34.7 millones MXN | 349.1 % | 10.6 millones | 2015 - 2018 |
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 70 | 7.7 millones MXN | 436.2 % | 2.2 millones | 2015 - 2019 |
CONSORCIO PAPELERO, S. A. DE C. V. | 40 | 36.2 millones MXN | 559.1 % | 11 millones | 2015 - 2018 |
COSMOPAPEL, S.A. DE C.V. | 24 | 30 millones MXN | 447.7 % | 9.5 millones | 2015 - 2018 |
FORMAS IMPRESAS SOLIS, S.A. DE C.V. | 24 | 1.9 millones MXN | 534.9 % | 385,274.1 | 2015 - 2019 |
FORMAS FARMACEUTICAS S.A. DE C.V. | 22 | 43,739.5 MXN | 36.2 % | 1,002.1 | 2015 - 2016 |
PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C.V. | 19 | 12.2 millones MXN | 189.5 % | 3.1 millones | 2015 - 2018 |
PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. | 18 | 8,032.1 MXN | 5.85 % | 183.1 | 2015 - 2016 |
COMPUPROVEEDORES S.A. DE C.V. | 17 | 5,259.3 MXN | 4 % | 120.9 | 2015 - 2015 |
MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 17 | 63,768.8 MXN | 70.8 % | 1,463.1 | 2015 - 2016 |
LUIS FRANCISCO CAMPA VALDEZ | 15 | 47,644.7 MXN | 201.2 % | 3,993.3 | 2015 - 2017 |
POLOCOMER & COMPA?IA, SA DE CV | 15 | 230,966.5 MXN | 34.9 % | 5,245.6 | 2015 - 2016 |
SERVICIO INTEGRAL FARMALOGISTICO, S.A. DE C.V. | 13 | 95,164 MXN | 3,203.3 % | 30,704.9 | 2017 - 2018 |
PROVEEDORA ESCOLAR Y DE OFICINA DE NUEVO LEON, S.A | 11 | 3.8 millones MXN | 212.5 % | 697,004.7 | 2015 - 2017 |
RUIZ ESPARZA ARELLANO GERARDO | 11 | 12,925.3 MXN | 15.5 % | 297.2 | 2015 - 2015 |
TOTAL COPIERS, S.A DE C.V. | 11 | 297,256.5 MXN | 12.2 % | 6,748.7 | 2015 - 2016 |
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. | 9 | 753,107.4 MXN | 394.4 % | 248,840.6 | 2015 - 2017 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 9 | 51,733.2 MXN | 1,205.5 % | 16,606.1 | 2015 - 2017 |
SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 9 | 670,646.3 MXN | 504.9 % | 177,198.6 | 2015 - 2019 |
DISTRIBUIDORA PAPELERA ALFERT, S.A. DE C.V. | 8 | 847,253.6 MXN | 12.6 % | 18,646.7 | 2015 - 2019 |
GARCIA RAMOS ERICK SALVADOR | 8 | 781,705.8 MXN | 65 % | 17,706.5 | 2015 - 2016 |
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 8 | 20,379.6 MXN | 3.65 % | 458.6 | 2015 - 2016 |
SERVICIOS PAPELEROS VELA, SA DE CV | 8 | 429,137.3 MXN | 2.3 % | 9,865.9 | 2015 - 2015 |
PAPELERIA Y VARIOS, S.A. DE C.V. | 7 | 38,606.9 MXN | 6.07 % | 879.1 | 2015 - 2016 |
TORRES HERNANDEZ JOSE ALFREDO | 7 | 251,031.8 MXN | 13.3 % | 5,693.2 | 2015 - 2016 |
CASI DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | 6 | 15,740 MXN | 433 % | 869.3 | 2016 - 2017 |
COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 6 | 20,499.6 MXN | 49.3 % | 471.3 | 2015 - 2015 |
DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 6 | 15,322.3 MXN | 5 % | 348.9 | 2015 - 2016 |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA EL BIENESTAR CORPO | 6 | 167,861.8 MXN | 72.5 % | 3,794.4 | 2015 - 2016 |
GERMAN FERNANDO PAVON BORQUEZ | 6 | 44,306.8 MXN | 375.8 % | 1,014.6 | 2015 - 2016 |
JOSE MANUEL CONTRERAS HIDALGO | 6 | 397,941 MXN | 953.8 % | 64,634.6 | 2016 - 2017 |
OFFICE CLUB, S.A . DE C. V. | 6 | 35,810.2 MXN | 293.3 % | 13,199.1 | 2015 - 2017 |
PAPELERIA LOZANO HERMANOS, S. A. DE C. V. | 6 | 5.5 millones MXN | 601.7 % | 1.5 millones | 2016 - 2018 |
AG. TRAUMA Y ORTOPEDIA SA DE CV. | 5 | 33,261.1 MXN | 113.3 % | 761.5 | 2015 - 2016 |
COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V. | 5 | 695,275.6 MXN | 60.5 % | 15,984.5 | 2015 - 2015 |
PROMOTORA DE DROGAS, S.A. DE C.V. | 5 | 10,055.4 MXN | 404.3 % | 2,107.9 | 2016 - 2017 |
PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. | 5 | 583,304.5 MXN | 22 % | 13,410.2 | 2015 - 2015 |
ROMINMEX, S.A. DE C.V. | 5 | 903,448.6 MXN | 53.5 % | 20,770.4 | 2015 - 2015 |
ABASTECEDORA URUGUAY, S. A. DE C. V. | 4 | 2.5 millones MXN | 39.2 % | 56,870.4 | 2015 - 2018 |
ALBE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 4 | 125,686.6 MXN | 13.5 % | 2,887.5 | 2015 - 2018 |
BIOS EQUIPAMIENTO TECNICO, SA DE CV | 4 | 6,564 MXN | 35.6 % | 150.9 | 2015 - 2015 |
CE & HP, S. DE R.L. DE C.V. | 4 | 5,536.6 MXN | 11.5 % | 127.3 | 2015 - 2015 |
DISTRIBUIDOR DE ARTICULOS DE OFICINA, SA DE CV | 4 | 1.7 millones MXN | 462.6 % | 459,598.5 | 2015 - 2018 |
EBENEZER PAPELERA, S.A. DE C.V. | 4 | 117,446.4 MXN | 8.37 % | 2,628.9 | 2015 - 2018 |
IMPRESOS Y PAPELERIA OCANA S DE R.L. DE C.V. | 4 | 19,359.2 MXN | 591.2 % | 5,938.5 | 2015 - 2017 |
INSUMOS EQUIPOS Y SERVICIOS MOBATEC S DE RL DE CV | 4 | 437,712.4 MXN | 30.1 % | 9,963.1 | 2015 - 2016 |
ISRAEL GONZALEZ ANGUIANO | 4 | 14,356.4 MXN | 55.3 % | 330.1 | 2015 - 2015 |
MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 4 | 961,656.6 MXN | 1,699.3 % | 290,287.2 | 2017 - 2018 |
SANIPAP DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 4 | 4 millones MXN | 444.3 % | 1.4 millones | 2016 - 2018 |
SAUZA DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V. | 4 | 4.1 millones MXN | 658.5 % | 1.4 millones | 2015 - 2017 |
CECILIO PIMENTEL OROZCO | 3 | 97,164.4 MXN | 57.3 % | 2,233.8 | 2015 - 2015 |
CONSUMIBLES PCM, S.A. DE C.V. | 3 | 324,034.2 MXN | 44 % | 7,449.6 | 2015 - 2015 |
DARIER, S.A. DE C.V. | 3 | 168,460.9 MXN | 74.6 % | 3,818.5 | 2015 - 2016 |
DE LA FUENTE DURAN JOSE MANUEL DEPURACION JULIO 2011 | 3 | 335,896.2 MXN | 78.4 % | 7,722.3 | 2015 - 2015 |
DELMAN INTERNACIONAL, S. A. DE C. V. | 3 | 3.2 millones MXN | 592.8 % | 975,789.3 | 2017 - 2018 |
EMAA PRODUCTOS ORGANICOS DE MEXICO S DE RL DE CV | 3 | 199,403.6 MXN | 763.5 % | 27,511.9 | 2016 - 2017 |
GRUPO ALEKAMY, S. DE R.L. DE C.V. | 3 | 665,590.1 MXN | 49 % | 15,067.3 | 2015 - 2016 |
GRUPO PAPELERO GABOR, S.A. DE C.V. | 3 | 3.3 millones MXN | 1,166.9 % | 1.2 millones | 2016 - 2017 |
GUZMAN GONZALEZ VERONICA | 3 | 11,313.6 MXN | 21.9 % | 260.1 | 2015 - 2015 |
JUAN ESTEBAN GALVAN YA?EZ | 3 | 503,586.9 MXN | 72.5 % | 11,577.5 | 2015 - 2015 |
LA ESCOLAR, S.A. DE C.V. | 3 | 20,193 MXN | 3.71 % | 464.2 | 2015 - 2015 |
MJM MULTISERVICIOS SA DE CV | 3 | 842,276.6 MXN | 58.3 % | 19,364 | 2015 - 2015 |
PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y CONSUMIBLES CVR, S.A D | 3 | 1.2 millones MXN | 732 % | 217,822.2 | 2015 - 2017 |
SANCHEZ MANCERA FAUSTA EMILIA | 3 | 33,787.3 MXN | 108.9 % | 776.8 | 2015 - 2015 |
SISTEMAS CONTINO, S. A. DE C. V. | 3 | 176,405.2 MXN | 600.3 % | 64,757.8 | 2016 - 2017 |
SODEIME INGENIERIA MEDICA, S.A. DE C.V. | 3 | 24,797.6 MXN | 65.5 % | 570.1 | 2015 - 2015 |
TECNOLOGIAS LIP S DE RL DE CV | 3 | 597,427.9 MXN | 33.3 % | 13,334.2 | 2018 - 2018 |
ALFONSO DANIEL BALDIOLIVAR CORDOVA | 2 | 616,191.4 MXN | 45.5 % | 13,821.8 | 2016 - 2016 |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS CA | 2 | 530,754.4 MXN | 2,037.8 % | 195,627.5 | 2017 - 2017 |
COMERCIALIZADORA GASGON SA DE CV | 2 | 46,219.6 MXN | 28.8 % | 1,036.8 | 2016 - 2016 |
COMERCIALIZADORA GLOBAL BUSINESS, S.A. DE C.V. | 2 | 1.1 millones MXN | 1,287.6 % | 367,249.5 | 2016 - 2017 |
CONEXIS DE MEXICO S.A. DE C.V. | 2 | 38,660.2 MXN | 36.5 % | 888.8 | 2015 - 2015 |
DARMA REM, S.A. DE C.V. | 2 | 152,853.8 MXN | 54.2 % | 3,428.7 | 2016 - 2016 |
DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 2 | 2,084.3 MXN | 9.34 % | 47.9 | 2015 - 2015 |
DISTRIBUIDORA CALVER, S.A. DE C.V. | 2 | 422,846.9 MXN | 49.3 % | 9,547.5 | 2015 - 2016 |
GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 2 | 7,317.3 MXN | 40.6 % | 168.2 | 2015 - 2015 |
HERRERA VELAZQUEZ LUZ MARIA | 2 | 6,097.7 MXN | 2,152.8 % | 2,247.5 | 2017 - 2017 |
MEDICA DALI, S. A. DE C. V. | 2 | 18,272.1 MXN | 60 % | 420.1 | 2015 - 2015 |
OROZCO RICO BLANCA ESTELA | 2 | 9,056.1 MXN | 1,561.8 % | 2,185.6 | 2016 - 2017 |
PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V. | 2 | 4,290.2 MXN | 10.7 % | 98.6 | 2015 - 2015 |
PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | 2 | 393,746.5 MXN | 1,057.2 % | 119,569.3 | 2015 - 2017 |
PROVEEDORA DE OFICINAS LA ESFERA DE PUEBLA, S.A. D | 2 | 993,128 MXN | 908.1 % | 193,059.7 | 2016 - 2017 |
ROJAS JIMENEZ ARMANDO | 2 | 17,117.9 MXN | 19.5 % | 393.5 | 2015 - 2015 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA MEXICO JGCLEAN SA DE CV | 2 | 484,268.7 MXN | 66.5 % | 10,862.6 | 2016 - 2016 |
SERVICIOS Y SISTEMAS IMPRESOS, S.A. DE C.V. | 2 | 16,699.9 MXN | 17.2 % | 383.9 | 2015 - 2015 |
SKY BOOK, S.A. DE C.V. | 2 | 364,789.5 MXN | 17.2 % | 8,283.6 | 2015 - 2016 |
TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. | 2 | - MXN | - | - | 2016 - 2016 |
AVENIR SEBAL, S.A. DE C.V. | 1 | 1.5 millones MXN | 60.5 % | 34,264.8 | 2018 - 2018 |
BADILLO HERNANDEZ JOSE PABLO | 1 | 580.8 MXN | 5.34 % | 13.4 | 2015 - 2015 |
BARBOSA PEREZ JOSE ANTONIO MANUEL | 1 | 4,684.8 MXN | 25.3 % | 107.7 | 2015 - 2015 |
BASTO ESTRELLA LIBRADA CONCEPCION | 1 | 2,522.8 MXN | 4.09 % | 58 | 2015 - 2015 |
BECERRIL NOLASCO IVAN | 1 | 1,624.2 MXN | 74.7 % | 37.3 | 2015 - 2015 |
BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES DE VICTORIA SA. DE | 1 | 554,019.9 MXN | 54.3 % | 12,427.2 | 2016 - 2016 |
CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
COMERCIAL ALPRO, S.A. DE C.V. | 1 | 1,660.2 MXN | 60.9 % | 38.2 | 2015 - 2015 |
COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V | 1 | 63,342 MXN | 7.46 % | 1,420.8 | 2016 - 2016 |
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA LA NUEVA ESPA?A SA D | 1 | 887.5 MXN | 68 % | 20.4 | 2015 - 2015 |
COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 1 | 37,950.4 MXN | 42.6 % | 851.3 | 2016 - 2016 |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL SURESTE HEGAR RC, | 1 | 819,937.8 MXN | 54.3 % | 18,392 | 2016 - 2016 |
CORP ABASTECEDOR DE INSUMOS P/HOSP RSM SA DE CV | 1 | 1,052.6 MXN | 6.91 % | 24.2 | 2015 - 2015 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Papeleria
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación