Descripción
NO 1, DE ACERO PULIDO, DE 34 MM DE LARGO X 8 MM DE ANCHO
Clasificación
Artículos de consumo. Utiles de oficina
Clave de producto IMSS
312.217.0156.01
Cada círculo representa una de las 691 compras de CLIP POPULAR realizadas por el IMSS entre los años 2008 y 2019.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. | 147 | 264,696.5 MXN | 23.3 % | 92,781 | 2009 - 2018 |
COMERCIALIZADORA GEDA, S.A. DE C.V. | 79 | 232,678.7 MXN | 23.1 % | 65,891.8 | 2013 - 2018 |
DAVLU DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V. | 56 | 129,494.4 MXN | 19.8 % | 43,390.6 | 2011 - 2018 |
DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. | 31 | 117,911.2 MXN | 21.9 % | 38,125.9 | 2008 - 2011 |
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V | 30 | 34,884.1 MXN | 15.4 % | 9,281.1 | 2014 - 2018 |
FORMAS IMPRESAS SOLIS, S.A. DE C.V. | 22 | 91,156 MXN | 250 % | 24,901 | 2012 - 2019 |
GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 19 | 9,874 MXN | 94.9 % | 3,128.2 | 2010 - 2018 |
DEX DELNOROESTE SA DE CV | 18 | 18,498.7 MXN | 30.9 % | 5,420.7 | 2009 - 2017 |
GARCIA GOMEZ FILIBERTO | 15 | 7,347.9 MXN | 513.6 % | 2,253.3 | 2013 - 2016 |
GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. | 15 | 34,441.4 MXN | 26.1 % | 9,263.9 | 2018 - 2018 |
PROVEEDORA PAPELERA KINO S.A. DE C.V. | 15 | 23,647.8 MXN | 15.3 % | 7,760.9 | 2010 - 2017 |
SURTIDORA ALEVI, S.A. DE C.V. | 10 | 6,491.3 MXN | 83.7 % | 2,289.6 | 2009 - 2012 |
BASTO ESTRELLA LIBRADA CONCEPCION | 9 | 17,205.4 MXN | 11.4 % | 5,982.4 | 2009 - 2015 |
CICOVISA, S. A. DE C. V. | 9 | 9,852.8 MXN | 3.11 % | 2,945.8 | 2015 - 2019 |
PRODUCCIONES CONTI, S.A. DE C.V. | 7 | 14,235.1 MXN | 5.34 % | 4,465.7 | 2014 - 2017 |
COMERCIALIZADORA TREBON, S.A. DE C.V. | 6 | 595 MXN | 0.307 % | 204.1 | 2013 - 2017 |
EL ALMACEN PAPELERIA, S. A. DE C. V. | 6 | 4,946.7 MXN | 3.05 % | 1,742.8 | 2009 - 2016 |
MARTIN DEL CAMPO FONSECA JOSE LUIS | 6 | 39,410.8 MXN | 310.8 % | 11,659.7 | 2009 - 2017 |
MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 6 | 1,160.8 MXN | 1,127.6 % | 390.5 | 2011 - 2014 |
DISTRIBUIDORA GARDI, S.A. DE C.V. | 5 | 4,975.3 MXN | 8.61 % | 1,374.6 | 2016 - 2018 |
GLOBAL SERVICES PERFORMANCE HARR, S.A. DE C.V. | 5 | 11,626.3 MXN | 40.7 % | 3,628.4 | 2013 - 2016 |
MABA OFFICE AND SCHOOL CO, S.A. DE C.V. | 5 | - MXN | - | - | 2012 - 2013 |
MENDOZA AGUILA RAMIRO LORENZO | 5 | 2,506.9 MXN | 7.78 % | 787.1 | 2009 - 2016 |
CONSORCIO MEXICANO SAYABEDRA, , S. A. DE C. V. | 4 | 19,714 MXN | 48.3 % | 6,567.5 | 2013 - 2015 |
DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. | 4 | 5,975 MXN | 14.8 % | 1,780.8 | 2014 - 2016 |
DISTRIBUIDORA PAPELERA JARDINES, S.A. DE C.V. | 4 | 3,211.7 MXN | 14 % | 966.1 | 2009 - 2010 |
DISTRIBUIDORA PROESA, S.A DE C.V | 4 | 9,685.2 MXN | 13.9 % | 2,565.5 | 2015 - 2017 |
OFFICE CLUB, S.A . DE C. V. | 4 | 8,656.7 MXN | 6.33 % | 2,941.9 | 2013 - 2014 |
ABASTECEDORA ARAGONESA S.A.DE C.V. | 3 | 14,346.7 MXN | 9.19 % | 4,479.6 | 2014 - 2016 |
ABASTECEDORA LUMEN, S. A. DE C. V. | 3 | 746.2 MXN | 37 % | 288.7 | 2011 - 2012 |
COMERCIALIZADORA CIPAC, S.A. DE C.V. | 3 | 142.8 MXN | 2.44 % | 38.4 | 2009 - 2018 |
DELGADO HERNANDEZ GUSTAVO | 3 | 8,523.1 MXN | 144.8 % | 2,788.3 | 2014 - 2014 |
LEAMSI, S.A. DE C.V. | 3 | 432.3 MXN | 108.8 % | 112.6 | 2017 - 2018 |
OPCION EN PRODUCTOS, S. DE R. L. DE C.V. | 3 | 1,485.1 MXN | 65.9 % | 509.3 | 2013 - 2013 |
PINO RAMIREZ VICTOR HUGO | 3 | 1,579.7 MXN | 416.7 % | 497 | 2009 - 2011 |
ROMINMEX, S.A. DE C.V. | 3 | 46,747.3 MXN | 68.9 % | 13,178 | 2015 - 2017 |
RUIZ ESPARZA ARELLANO GERARDO | 3 | 141 MXN | 60 % | 51.3 | 2010 - 2012 |
SANTOS RIOS JOSE GUADALUPE | 3 | 141.2 MXN | 527.3 % | 49.7 | 2009 - 2010 |
ALVAREZ VARGAS ERIC | 2 | 83 MXN | 258.8 % | 22.3 | 2018 - 2018 |
COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 2 | 68.1 MXN | 181.8 % | 25.5 | 2012 - 2012 |
COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE, S.A. DE C.V | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2017 |
COMERCIALIZADORA LUIV, S. A. DE C. V. | 2 | 6,377.7 MXN | 53.4 % | 2,229.7 | 2012 - 2013 |
CORTEZ ARTEAGA JESUS | 2 | 52.4 MXN | 131.3 % | 15.8 | 2009 - 2009 |
DARIER, S.A. DE C.V. | 2 | 15,564.9 MXN | 137.9 % | 4,610.1 | 2015 - 2016 |
FLORES VAZQUEZ RICARDO DAVID | 2 | 7,463.4 MXN | 149.7 % | 2,789.6 | 2012 - 2012 |
GERARDO SANCHEZ VEGA | 2 | 3,727 MXN | 117.5 % | 1,180.1 | 2010 - 2015 |
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 | 94.2 MXN | 60.4 % | 33.8 | 2010 - 2011 |
ORTEGA OLVERA MIGUEL ANGEL | 2 | 2,737.2 MXN | 79 % | 938.7 | 2013 - 2013 |
PAPELERIA FOYO S. DE R.L. DE C.V. | 2 | 21.1 MXN | 59.6 % | 6.92 | 2014 - 2014 |
PAPELERIA TUTULI S.A DE C.V. | 2 | 197.9 MXN | 297.2 % | 59.4 | 2009 - 2009 |
PE?U?URI NORIEGA PAZ LUCIA | 2 | 4,140.5 MXN | 8.73 % | 1,354.5 | 2014 - 2014 |
PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. | 2 | 2,931.7 MXN | 150 % | 798 | 2014 - 2018 |
RODRIGUEZ MENDEZ DAVID | 2 | 352.3 MXN | 430.4 % | 115.3 | 2014 - 2014 |
SOCORRO GONZALEZ MEDINA | 2 | 1,659.1 MXN | 88.6 % | 627.7 | 2011 - 2012 |
SOLIS GONZALEZ ADRIAN | 2 | 1,308.8 MXN | 253.8 % | 423.6 | 2014 - 2015 |
SYEL SISTEMAS Y ELECTRONICA, S.A. DE C.V. | 2 | 248.7 MXN | 614.5 % | 94.4 | 2011 - 2012 |
ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V. | 1 | 84.5 MXN | 38.3 % | 30.3 | 2010 - 2010 |
ACCECOMPU, S.A. DE C.V. | 1 | 1,810.4 MXN | 7.08 % | 543.8 | 2009 - 2009 |
ALVA PAPELERIA, S.A. DE C.V. | 1 | 838.4 MXN | 214.4 % | 300.2 | 2010 - 2010 |
ALVARADO ARCINIEGA VERONICA | 1 | 533 MXN | 106 % | 190.8 | 2010 - 2010 |
ARELLANO ARGUIJO DENISSE VIRIDIANA | 1 | 2,924.7 MXN | 188.6 % | 1,131.8 | 2011 - 2011 |
ARGUELLO LOPEZ MARIA INES | 1 | 710.4 MXN | 221.3 % | 265.5 | 2012 - 2012 |
BAZAN SANTIAGO LORENZO | 1 | 215.1 MXN | 49.2 % | 73.8 | 2013 - 2013 |
CARLOS GUTIERREZ RODRIGUEZ | 1 | 244.8 MXN | 106.6 % | 73.5 | 2009 - 2009 |
CASA MARCHAND, S. A. DE C. V. | 1 | 2,580.5 MXN | 16.9 % | 844.2 | 2014 - 2014 |
CEDILLO TORRIJO MARCELINO | 1 | 508.5 MXN | 121.4 % | 182.1 | 2010 - 2010 |
CENTENO RODRIGUEZ M DE JESUS | 1 | 203.5 MXN | 393.8 % | 78.8 | 2011 - 2011 |
CHONG GARCIA SORIA GUSTAVO FRANCISCO | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
COMERCIAL ALFA DE MORELOS, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
COMERCIAL GARZA REYNA, S.A. DE C.V. | 1 | 951 MXN | 138.4 % | 368 | 2011 - 2011 |
COMERCIAL Y DEPORTIVA FTM, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. D | 1 | - MXN | - | - | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA JEFRAMEX, S.A. DE C.V. | 1 | 397.3 MXN | 146.4 % | 153.8 | 2011 - 2011 |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DEL SURESTE HEGAR RC, | 1 | 28,663.8 MXN | 90 % | 8,694.6 | 2015 - 2015 |
CONTRERAS REYES MYRIAM DEL CARMEN | 1 | 33.2 MXN | 327 % | 11.4 | 2013 - 2013 |
CORPORACION MEXICANA GIVMA, S.A. DE C.V. | 1 | 36.3 MXN | 59.4 % | 11.9 | 2014 - 2014 |
CORREA AYALA GEORGINA | 1 | 24.2 MXN | 60.4 % | 9.06 | 2012 - 2012 |
DARMA REM, S.A. DE C.V. | 1 | 14,286.5 MXN | 216.7 % | 4,333.5 | 2015 - 2015 |
DATOS INFORMACION Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. | 1 | 1,805.7 MXN | 13.6 % | 698.7 | 2011 - 2011 |
DIGIOFFICE, S.A. DE C.V. | 1 | 820.5 MXN | 115.5 % | 317.5 | 2011 - 2011 |
DISTRIBUIDORA CALVER, S.A. DE C.V. | 1 | 395.6 MXN | 56 % | 106.4 | 2018 - 2018 |
DISTRIBUIDORA MARIN, S.A. DE C.V. | 1 | 1,136.1 MXN | 11.6 % | 371.7 | 2014 - 2014 |
DOMINGUEZ ARANGO NALLELY IVONNE | 1 | 2,490 MXN | 75.7 % | 814.6 | 2014 - 2014 |
FORMAS PARA CONTROL, S. A. DE C. V. | 1 | 337.8 MXN | 130.7 % | 130.7 | 2011 - 2011 |
GARCIA ESTRADA JAVIER | 1 | 163.3 MXN | 92.5 % | 61.1 | 2012 - 2012 |
GARCIA RODRIGUEZ DINORA JUDITH | 1 | 147.2 MXN | 550.4 % | 55 | 2012 - 2012 |
GARCIA VERGARA ALEJANDRINA | 1 | 476.9 MXN | 415.7 % | 144.7 | 2015 - 2015 |
GASTELUM ACOSTA MANUEL ALEJANDRO | 1 | 160.5 MXN | 482.1 % | 48.2 | 2009 - 2009 |
GRUPO ESCAPAV S DE RL DE CV | 1 | 22,910.6 MXN | 60.1 % | 6,162.4 | 2018 - 2018 |
GRUPO PAPELERO GUTIERREZ, S.A. DE C.V. | 1 | 825.7 MXN | 16.6 % | 283.2 | 2013 - 2013 |
GRUPO SIEN, S.A. DE C.V. | 1 | 34.7 MXN | 86.4 % | 13 | 2012 - 2012 |
JAVIER VAZQUEZ DIEGUEZ | 1 | 746.6 MXN | 42.3 % | 200.8 | 2018 - 2018 |
JESUS LORENZO BUJAIDAR BLACKALLER | 1 | - MXN | - | - | 2009 - 2009 |
JOSE MANUEL CONTRERAS HIDALGO | 1 | 1,139.4 MXN | 15.8 % | 315.9 | 2016 - 2016 |
LA ESCOLAR, S.A. DE C.V. | 1 | 7,102.5 MXN | 22.2 % | 2,323.6 | 2014 - 2014 |
LEON LIMON ANGELICA | 1 | 294.2 MXN | 256.4 % | 89.2 | 2015 - 2015 |
LEONOR CLAIRE LARA ESTRADA | 1 | 31.5 MXN | 58 % | 12.2 | 2011 - 2011 |
MALDONADO TIRADO PATRICIA MARIA | 1 | 27.8 MXN | 99.4 % | 9.94 | 2010 - 2010 |
MANUEL MALDONADO SANDOVAL | 1 | 818.3 MXN | 178.9 % | 220.1 | 2018 - 2018 |
MARIA ENRIQUETA VALDEZ CHAVEZ | 1 | 424.3 MXN | 128.7 % | 128.7 | 2015 - 2015 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Utiles de oficina
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación