204 Compras como proveedor por un total de 1.5 millones (1,507,452.362 ) entre los años 2010 y 2018.
267,264 pesos mexicanos
07/09/2012 al 31/12/2012
Licitación pública
81,432 pesos mexicanos
13/07/2012 al 30/09/2012
Adjudicación Directa
69,484.5 pesos mexicanos
13/07/2012 al 30/09/2012
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
302,066.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
402.1 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
MARBETE PARA INVENTARIO FISICO MECANIZADO | 6 | 27,382 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2018 |
SOLICITUD DE SERVICIOS | 4 | 41,894.6 MXN | 467.4 MXN | 20.3 % | 2012 - 2015 |
CONTROL DIALISIS PERITONEAL | 3 | 1,805.2 MXN | 581.7 MXN | 73.9 % | 2012 - 2012 |
TARJETA DE IDENTIFICACION DE DIETAS | 3 | 5,204 MXN | 116.5 MXN | 22.9 % | 2012 - 2013 |
CREDENCIAL PARA COMEDOR | 3 | 1,745.1 MXN | 18.5 MXN | 5.16 % | 2012 - 2013 |
CREDENCIAL PARA COMEDOR | 3 | 1,610.1 MXN | 20.4 MXN | 6.87 % | 2012 - 2013 |
CUESTIONARIO PARA ASEGURADO(A), O PENSIONADO(A), QUE REGISTRA CONCUBINA(RIO) | 3 | 14,982.9 MXN | 88.6 MXN | 0.428 % | 2012 - 2013 |
CUESTIONARIO BENEFICIARIO CONCUBINA O CONCUBINARIO | 3 | 13,493.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2012 - 2013 |
REGISTRO DE CAMAS | 2 | 6,614 MXN | 323.1 MXN | 9.07 % | 2013 - 2014 |
SOLICITUD AL SERVICIO DE TRANSFUSION | 2 | 4,116.6 MXN | 488.7 MXN | 27.1 % | 2013 - 2014 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: ADI930401JU1
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación