42 Compras como proveedor por un total de 108,519.9 entre los años 2011 y 2016.
15,257 pesos mexicanos
28/11/2012 al 07/12/2012
Adjudicación Directa
9,600 pesos mexicanos
05/05/2016 al 05/05/2016
Compra emergente en unidades de servicio
8,400 pesos mexicanos
02/05/2016 al 02/05/2016
Compra emergente en unidades de servicio
Sobrecosto en MXN
71,247.5 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
209.5 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
DEXAMETASONA | 9 | 46,971 MXN | 38,469.4 MXN | 498.7 % | 2016 - 2016 |
FLUCONAZOL | 6 | 6,600 MXN | 3,920.7 MXN | 146.3 % | 2016 - 2016 |
FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN CON PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLIZADA Y TRIGLICÉRIDOS DE CADENA MEDIA | 4 | 3,510 MXN | 2,635.9 MXN | 301.5 % | 2016 - 2016 |
BUTILHIOSCINA O HIOSCINA | 2 | 3,959 MXN | 1,564.2 MXN | 65.3 % | 2016 - 2016 |
NITROFURANTOÍNA | 2 | 850.8 MXN | 320.6 MXN | 60.5 % | 2016 - 2016 |
HIDRALAZINA | 1 | 5,200 MXN | 3,801.7 MXN | 271.9 % | 2011 - 2011 |
PROTAMINA | 1 | 6,500 MXN | 261.1 MXN | 4.18 % | 2016 - 2016 |
CALCIO | 1 | 840 MXN | 405 MXN | 93.1 % | 2011 - 2011 |
ALBENDAZOL | 1 | 59.8 MXN | 14.7 MXN | 32.6 % | 2012 - 2012 |
LIDOCAÍNA -HIDROCORTISONA | 1 | 1,980 MXN | 1,025 MXN | 107.3 % | 2012 - 2012 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: CFM110312ED7
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación