53 Compras como proveedor por un total de 2.4 millones (2,425,804.557 ) entre los años 2013 y 2014.
576,241.6 pesos mexicanos
05/12/2013 al 16/12/2013
Adjudicación Directa
257,624.4 pesos mexicanos
27/11/2013 al 06/12/2013
Adjudicación Directa
165,408.5 pesos mexicanos
09/10/2014 al 19/10/2014
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
747,060.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
74.5 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
CLORURO DE SODIO | 2 | 243,993.5 MXN | 171,734.3 MXN | 229.9 % | 2013 - 2014 |
GUANTES | 2 | 35,217.6 MXN | 7,535.7 MXN | 27.2 % | 2013 - 2013 |
GUANTES | 2 | 833,866 MXN | 28,072.9 MXN | 3.48 % | 2013 - 2013 |
MEDIOS DE CONTRASTE | 2 | 261,696 MXN | 118,230.5 MXN | 85.5 % | 2013 - 2014 |
MEDIOS DE CONTRASTE PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA | 2 | 85,376 MXN | 22,988.9 MXN | 38.3 % | 2013 - 2014 |
MEDIOS DE CONTRASTE PARA ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA | 2 | 104,864 MXN | 50,442.9 MXN | 121.7 % | 2013 - 2014 |
FILTROS | 2 | 55,378.4 MXN | 17,095.2 MXN | 44.7 % | 2013 - 2013 |
FILTROS | 2 | 106,923 MXN | 40,611.1 MXN | 61.3 % | 2013 - 2013 |
TIRAS REACTIVAS | 2 | 41,122 MXN | 12,946.4 MXN | 64.2 % | 2014 - 2014 |
GLUCOSA | 1 | 12,614.4 MXN | 6,075.8 MXN | 92.9 % | 2013 - 2013 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: CMO111007RY8
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación