489 Compras como proveedor por un total de 1.8 millones (1,764,844.44 ) entre los años 2015 y 2018.
48,000 pesos mexicanos
14/07/2015 al 24/07/2015
Adjudicación Directa
23,885 pesos mexicanos
15/04/2016 al 31/12/2016
Adjudicación Directa
23,552.6 pesos mexicanos
10/08/2016 al 10/08/2016
Compra emergente en unidades de servicio
Sobrecosto en MXN
1.1 millones pesos mexicanos (1,124,763.803 MXN)
Sobrecosto en %
277.8 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
BOLSAS | 34 | 124,636.8 MXN | 57,799.2 MXN | 90.2 % | 2015 - 2018 |
SONDAS | 14 | 63,841.8 MXN | 51,564.6 MXN | 617.6 % | 2016 - 2018 |
SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 13 | 47,281.6 MXN | 30,200 MXN | 179.6 % | 2016 - 2018 |
CEFOTAXIMA | 12 | 46,954 MXN | 24,986.5 MXN | 134 % | 2015 - 2016 |
FLUDROCORTISONA | 12 | 94,500 MXN | 25,989.7 MXN | 37.9 % | 2016 - 2016 |
SONDAS | 12 | 65,756.9 MXN | 59,425 MXN | 999.8 % | 2016 - 2016 |
NITROFURANTOÍNA | 11 | 23,931 MXN | 10,502.4 MXN | 101.6 % | 2015 - 2016 |
SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO | 11 | 28,471 MXN | 17,442.1 MXN | 160.4 % | 2016 - 2018 |
TRIHEXIFENIDILO | 9 | 12,644.2 MXN | 10,196.1 MXN | 416.4 % | 2015 - 2015 |
PRUEBA DE AGLUTINACION PASIVA | 9 | 21,645.6 MXN | 9,922.1 MXN | 87.6 % | 2015 - 2016 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: DCP150128NW4
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación