163 Compras como proveedor por un total de 1.7 millones (1,677,390.841 ) entre los años 2009 y 2016.
117,178.6 pesos mexicanos
22/02/2012 al 05/03/2012
Adjudicación Directa
111,228 pesos mexicanos
12/05/2009 al 14/05/2009
Adjudicación Directa
108,387.5 pesos mexicanos
08/05/2009 al 09/05/2009
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
295,165.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
71 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
CIPERMETRINA AL 20% MINIMO | 11 | 69,549.7 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2011 |
REPUESTO PARA TRAPEADOR RECTANGULAR | 8 | 37,596.9 MXN | 928.5 MXN | 18.4 % | 2009 - 2012 |
ESCOBA DE MIJO | 6 | 74,157.1 MXN | 30,837.7 MXN | 67.1 % | 2009 - 2011 |
VASOS TERMICOS | 6 | 104,274.7 MXN | 32,221.1 MXN | 66.7 % | 2010 - 2014 |
BOMBA DE HULE | 5 | 2,814.5 MXN | 1,816 MXN | 184.1 % | 2009 - 2010 |
LIMPIADOR DESODORANTE | 5 | 30,753.9 MXN | 12,752.6 MXN | 57.1 % | 2010 - 2012 |
JABON LIQUIDO GERMICIDA NEUTRO | 5 | 242,020.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2011 |
GUANTE DE PROTECCION | 4 | 45,280.1 MXN | 5,110.3 MXN | 13.2 % | 2011 - 2012 |
TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS | 4 | 50,460 MXN | 17,114.6 MXN | 50.4 % | 2014 - 2015 |
TRAPEADOR RECTANGULAR | 4 | 28,159 MXN | 0 MXN | 0 % | 2010 - 2012 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: FET910629796
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación