46 Compras como proveedor por un total de 334,287.5 entre los años 2011 y 2018.
99,934.5 pesos mexicanos
02/10/2018 al 11/10/2018
Adjudicación Directa
50,643 pesos mexicanos
11/04/2013 al 12/04/2013
Adjudicación Directa
20,306.6 pesos mexicanos
25/05/2018 al 04/06/2018
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
200,287.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
260.7 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
FÓRMULA PARA LACTANTES (SUCEDÁNEO DE LECHE HUMANA DE TERMINO) | 4 | 71,920 MXN | 52,029.7 MXN | 261.6 % | 2013 - 2013 |
AZATIOPRINA | 3 | 18,423.3 MXN | 6,336.2 MXN | 52.4 % | 2013 - 2013 |
PIOGLITAZONA | 3 | 3,119.5 MXN | 1,682.2 MXN | 117 % | 2011 - 2011 |
SERTRALINA | 3 | 4,496.9 MXN | 4,122.2 MXN | 1,126.3 % | 2013 - 2013 |
SALMETEROL FLUTICASONA | 2 | 3,338.6 MXN | 2,486.3 MXN | 291.7 % | 2014 - 2014 |
TOBRAMICINA | 2 | 15,901.8 MXN | 12,661 MXN | 390.7 % | 2018 - 2018 |
COMPLEJO B | 2 | 16,438.9 MXN | 11,227.6 MXN | 215.4 % | 2018 - 2018 |
TIMOLOL | 2 | 282.3 MXN | 243.2 MXN | 622.2 % | 2011 - 2011 |
INDOMETACINA | 2 | 1,122.9 MXN | 418 MXN | 59.3 % | 2018 - 2018 |
INSULINA GLARGINA | 2 | 3,088.8 MXN | 461.2 MXN | 17.6 % | 2011 - 2011 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: KFA920108ST8
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación