2,417 Compras como proveedor por un total de 20 millones (19,999,654.928 ) entre los años 2012 y 2016.
516,406.8 pesos mexicanos
17/08/2012 al 20/08/2012
Adjudicación Directa
246,175.2 pesos mexicanos
16/08/2012 al 22/08/2012
Adjudicación Directa
237,877.3 pesos mexicanos
27/06/2012 al 28/06/2012
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
12.1 millones pesos mexicanos (12,069,162.399 MXN)
Sobrecosto en %
339.4 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
TRINITRATO DE GLICERILO | 130 | 1.6 millones MXN | 1.2 millones MXN | 362.2 % | 2014 - 2016 |
FINASTERIDA | 71 | 316,589.5 MXN | 231,915.1 MXN | 350.1 % | 2013 - 2016 |
LOSARTÁN | 62 | 577,777.5 MXN | 190,336.2 MXN | 55.1 % | 2013 - 2014 |
ALANTOINA ALQUITRÁN DE HULLA Y CLIOQUINOL | 55 | 85,867 MXN | 29,943.7 MXN | 51.4 % | 2013 - 2016 |
TELMISARTÁN | 54 | 646,296 MXN | 331,774.9 MXN | 102.7 % | 2014 - 2015 |
PRILOCAÍNA FELIPRESINA | 51 | 31,325 MXN | 5,549.4 MXN | 21.4 % | 2014 - 2016 |
NITROFURANTOÍNA | 45 | 356,407.8 MXN | 277,751.7 MXN | 538.2 % | 2014 - 2016 |
DIETA POLIMERICA SIN FIBRA | 38 | 617,306.5 MXN | 449,866.2 MXN | 278.8 % | 2013 - 2015 |
MOMETASONA | 37 | 248,677.8 MXN | 168,913 MXN | 228.8 % | 2015 - 2015 |
FLUNARIZINA | 36 | 564,547 MXN | 318,582 MXN | 134.9 % | 2013 - 2015 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PSI101104AM4
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación