34 Compras como proveedor por un total de 1.5 millones (1,451,467.59 ) entre los años 2010 y 2013.
128,760 pesos mexicanos
13/05/2013 al 20/05/2013
Adjudicación Directa
97,440 pesos mexicanos
13/05/2013 al 20/05/2013
Adjudicación Directa
85,840 pesos mexicanos
13/05/2013 al 20/05/2013
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
191,823.8 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
14.9 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
CATETER IRRIGADO | 7 | 281,880 MXN | 38,880 MXN | 16 % | 2010 - 2012 |
CATETER PARA ABLACION DE ARRITMIAS CARDIACAS | 7 | 438,480 MXN | 60,480 MXN | 16 % | 2010 - 2012 |
CATETER PARA ABLACION DE ARRITMIAS CARDIACAS | 7 | 196,295.2 MXN | 27,075.2 MXN | 16 % | 2010 - 2012 |
CONECTOR DECAPOLAR | 2 | 23,548 MXN | 626.6 MXN | 3.24 % | 2013 - 2013 |
CATETER | 1 | 128,760 MXN | 17,760 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
CATÉTERES | 1 | 51,040 MXN | 0 MXN | 0 % | 2013 - 2013 |
CABLE EXTENSION | 1 | 21,512.4 MXN | 5,396.3 MXN | 33.5 % | 2010 - 2010 |
PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA | 1 | 27,840 MXN | 2,956.6 MXN | 11.9 % | 2010 - 2010 |
PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA | 1 | 27,840 MXN | 3,083.6 MXN | 12.5 % | 2010 - 2010 |
CATETER DECAPOLAR | 1 | 16,240 MXN | 1,548.6 MXN | 10.5 % | 2013 - 2013 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: PQM910122QN1
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación