31 Compras como proveedor por un total de 981,641.2 entre los años 2013 y 2013.
210,155 pesos mexicanos
07/03/2013 al 14/03/2013
Adjudicación Directa
105,050 pesos mexicanos
25/03/2013 al 01/04/2013
Adjudicación Directa
74,606 pesos mexicanos
24/06/2013 al 01/07/2013
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
491,558.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
129.2 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
DISPOSITIVOS | 6 | 57,316.8 MXN | 17,779.7 MXN | 41.3 % | 2013 - 2013 |
BOLSAS | 4 | 158,582.2 MXN | 94,758.2 MXN | 147.9 % | 2013 - 2013 |
LAMOTRIGINA | 3 | 347,220 MXN | 155,069.5 MXN | 75 % | 2013 - 2013 |
SONDAS | 3 | 4,624.9 MXN | 3,311.3 MXN | 252.1 % | 2013 - 2013 |
AMINOÁCIDOS CRISTALINOS | 2 | 56,400 MXN | 28,492.6 MXN | 102.1 % | 2013 - 2013 |
AMPICILINA | 1 | 66,910 MXN | 16,535.9 MXN | 32.8 % | 2013 - 2013 |
SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL BAJA EN MAGNESIO CON SISTEMA DE DOBLE BOLSA | 1 | 20,590 MXN | 10,683.6 MXN | 107.8 % | 2013 - 2013 |
COMPLEJO B | 1 | 122.4 MXN | 64.1 MXN | 110.1 % | 2013 - 2013 |
CLORURO DE SODIO | 1 | 63,864 MXN | 36,570.7 MXN | 134 % | 2013 - 2013 |
ABATELENGUAS | 1 | 1,412.9 MXN | 787 MXN | 125.7 % | 2013 - 2013 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Tipo de entidad
Empresa
Identificadores
RFC: SOL111102RK9
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación