33 Compras como proveedor por un total de 613,251 entre los años 2011 y 2016.
185,000 pesos mexicanos
19/10/2012 al 31/12/2012
Adjudicación Directa
101,880 pesos mexicanos
03/01/2011 al 31/12/2011
Adjudicación Directa
85,156.3 pesos mexicanos
08/11/2016 al 17/11/2016
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
58,980.2 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
35.3 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
TRIPTICOS | 2 | 22,015.6 MXN | 5,347.5 MXN | 82.3 % | 2013 - 2014 |
CARPETA DE 3 | 1 | 2,494 MXN | 1,017.8 MXN | 68.9 % | 2013 - 2013 |
CARTULINA BRISTOL | 1 | 1,392 MXN | 334.2 MXN | 31.6 % | 2013 - 2013 |
LIBRETA DE REGISTRO | 1 | 3,713.9 MXN | 0 MXN | 0 % | 2016 - 2016 |
LIBRETA DE REGISTRO | 1 | 11,190.3 MXN | 1,543.5 MXN | 16 % | 2016 - 2016 |
SOBRE DE PAPEL | 1 | 2,262 MXN | 733.4 MXN | 48 % | 2013 - 2013 |
TARJETA BRISTOL | 1 | 3,712.6 MXN | 512.1 MXN | 16 % | 2013 - 2013 |
FORMATO "ESTUDIO, EPIDEMIOLOGICO DE PACIENTE AGREDIDO POR ANIMAL SOSPECHOSO DE RABIA" | 1 | 574.2 MXN | 79.2 MXN | 16 % | 2016 - 2016 |
FORMATO "ESTUDIO, EPIDEMIOLOGICO Y SEGUIMIENTO DE CASO DE TUBERCULOSIS" | 1 | 348 MXN | 48 MXN | 16 % | 2016 - 2016 |
FORMATO "SOLICITUD DE LABORATORIO PARA DETECCION DE ENFERMEDADES METABOLICAS CONGENITAS | 1 | 1,380.4 MXN | 190.4 MXN | 16 % | 2016 - 2016 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: AEVG811106M59
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación