42 Compras como proveedor por un total de 277,850.8 entre los años 2009 y 2012.
23,080.5 pesos mexicanos
28/10/2009 al 07/11/2009
Adjudicación Directa
21,497.1 pesos mexicanos
03/09/2012 al 13/09/2012
Adjudicación Directa
20,010 pesos mexicanos
23/02/2009 al 10/03/2009
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
137,130.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
592.4 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
COMPROBANTE PROVISIONAL DE PAGO | 2 | 22,045.5 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
CONTRARECIBO | 2 | 10,146 MXN | 5,071.6 MXN | 130 % | 2009 - 2012 |
FOLDER TAMAÑO OFICIO | 2 | 5,726.5 MXN | 3,921.9 MXN | 230.6 % | 2009 - 2012 |
LIBRETA DE REGISTRO | 1 | 10,440 MXN | 7,225.4 MXN | 224.8 % | 2012 - 2012 |
AGENDA EJECUTIVA | 1 | 20,010 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
ETIQUETA ENGOMADA | 1 | 5,290 MXN | 0 MXN | 0 % | 2009 - 2009 |
RECETARIO PARA PRESCRIPCION DE LENTES | 1 | 11,471.3 MXN | 6,524.2 MXN | 131.9 % | 2009 - 2009 |
INTERVENCIONES QUIRURGICAS EFECTUADAS EN QUIROFANO | 1 | 6,624 MXN | 3,280.6 MXN | 98.1 % | 2009 - 2009 |
PARTOS PRODUCTOS Y ABORTOS | 1 | 1,628.4 MXN | 602.4 MXN | 58.7 % | 2009 - 2009 |
ORDEN DE ATENCION MEDICA | 1 | 3,560.4 MXN | 2,687.1 MXN | 307.7 % | 2009 - 2009 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: CATL5707236P5
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación