30 Compras como proveedor por un total de 252,276.6 entre los años 2014 y 2017.
27,144 pesos mexicanos
26/01/2017 al 26/01/2017
Compra emergente en unidades de servicio
24,847.2 pesos mexicanos
03/11/2016 al 03/11/2016
Compra emergente en unidades de servicio
17,632 pesos mexicanos
15/07/2015 al 15/07/2015
Compra emergente en unidades de servicio
Sobrecosto en MXN
54,217.4 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
36.3 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
BOLSA DE POLIETILENO | 5 | 58,309.1 MXN | 1,915.6 MXN | 2.87 % | 2014 - 2015 |
CIPERMETRINA AL 20% MINIMO | 5 | 20,825.1 MXN | 1,251.6 MXN | 8.23 % | 2014 - 2016 |
DELTAMETRINA AL 2 | 5 | 31,736.2 MXN | 2,800 MXN | 12.1 % | 2014 - 2016 |
VASOS TERMICOS | 4 | 19,695.2 MXN | 1,871.6 MXN | 10 % | 2016 - 2017 |
TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS | 3 | 58,559.7 MXN | 26,905.2 MXN | 87.6 % | 2015 - 2017 |
BOLSA DE POLIETILENO | 2 | 19,200.1 MXN | 6,509.6 MXN | 65.9 % | 2015 - 2016 |
CUBREBOCAS | 1 | 3,897.6 MXN | 799.1 MXN | 25.8 % | 2014 - 2014 |
PISTOLA | 1 | 2,298.3 MXN | 1,759.9 MXN | 326.9 % | 2017 - 2017 |
BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 24,847.2 MXN | 4,695 MXN | 23.3 % | 2016 - 2016 |
BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 9,668.1 MXN | 5,063.6 MXN | 110 % | 2015 - 2015 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: COAE811021EI6
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación