10 Compras como proveedor por un total de 303,251.8 entre los años 2015 y 2015.
193,766.4 pesos mexicanos
17/11/2015 al 23/11/2015
Adjudicación Directa
30,624 pesos mexicanos
17/11/2015 al 23/11/2015
Adjudicación Directa
21,986.6 pesos mexicanos
17/11/2015 al 23/11/2015
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
95,022.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
152.8 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
BOLSA DE POLIETILENO | 1 | 193,766.4 MXN | 29,756.3 MXN | 18.1 % | 2015 - 2015 |
CUBETA EXPRIMIDORA DE TRAPEADORES | 1 | 14,036 MXN | 4,334.3 MXN | 44.7 % | 2015 - 2015 |
ESCOBA DE MIJO | 1 | 5,295.4 MXN | 3,288.6 MXN | 163.9 % | 2015 - 2015 |
CEPILLO PARA BARRER | 1 | 12,575.6 MXN | 8,009.1 MXN | 175.4 % | 2015 - 2015 |
GUANTES DE PROTECCION | 1 | 4,040.3 MXN | 2,938.5 MXN | 266.7 % | 2015 - 2015 |
GUANTES DE PROTECCION | 1 | 21,986.6 MXN | 15,848.9 MXN | 258.2 % | 2015 - 2015 |
LIQUIDO PARA TRATAMIENTO DE TRAPEADORES | 1 | 30,624 MXN | 18,921.1 MXN | 161.7 % | 2015 - 2015 |
RECOGEDOR | 1 | 9,764.9 MXN | 7,242.6 MXN | 287.1 % | 2015 - 2015 |
SERVILLETA NO CLORADA | 1 | 5,869.6 MXN | 2,067.2 MXN | 54.4 % | 2015 - 2015 |
VASOS TERMICOS | 1 | 5,293.1 MXN | 2,616.2 MXN | 97.7 % | 2015 - 2015 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: SOBG7404242F5
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación