62 Compras como proveedor por un total de 861,133.6 entre los años 2010 y 2013.
241,891.2 pesos mexicanos
26/10/2010 al 05/11/2010
Adjudicación Directa
202,855 pesos mexicanos
07/12/2010 al 17/12/2010
Adjudicación Directa
102,204.1 pesos mexicanos
07/12/2010 al 17/12/2010
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
659,806.7 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
803.5 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
SERTRALINA | 5 | 34,800 MXN | 31,836.6 MXN | 1,074.3 % | 2013 - 2013 |
ACARBOSA | 4 | 62,500 MXN | 52,405.2 MXN | 519.1 % | 2013 - 2013 |
PROPRANOLOL | 3 | 3,001.1 MXN | 2,216.2 MXN | 308.1 % | 2010 - 2010 |
AZATIOPRINA | 3 | 13,006.5 MXN | 302.8 MXN | 1.73 % | 2013 - 2013 |
PANTOPRAZOL O RABEPRAZOL U OMEPRAZOL | 3 | 18,300 MXN | 16,813.5 MXN | 1,144.6 % | 2013 - 2013 |
DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA | 2 | 4,867.3 MXN | 4,235 MXN | 644.8 % | 2010 - 2010 |
CLIOQUINOL | 2 | 2,098.4 MXN | 1,927.8 MXN | 1,073.2 % | 2010 - 2010 |
RANITIDINA | 2 | 11,928 MXN | 8,874.4 MXN | 2,515.7 % | 2010 - 2013 |
AMIODARONA | 2 | 4,362.1 MXN | 3,984.7 MXN | 1,003.5 % | 2010 - 2010 |
TOLTERODINA | 2 | 12,770.2 MXN | 10,810.9 MXN | 542.9 % | 2010 - 2010 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: LALD760603I60
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación