307 Compras como proveedor por un total de 3.8 millones (3,756,844.95 ) entre los años 2016 y 2018.
337,212 pesos mexicanos
21/04/2016 al 21/07/2016
Adjudicación Directa
229,680 pesos mexicanos
28/07/2016 al 28/10/2016
Adjudicación Directa
217,152 pesos mexicanos
04/05/2016 al 04/08/2016
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
2.3 millones pesos mexicanos (2,339,522.45 MXN)
Sobrecosto en %
303.7 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
BOLSA DE POLIETILENO | 14 | 1.3 millones MXN | 906,854.5 MXN | 248 % | 2016 - 2017 |
BOLSA DE POLIETILENO | 10 | 195,692 MXN | 112,120.6 MXN | 154.8 % | 2016 - 2017 |
BLANQUEADOR CONCENTRADO EN POLVO | 9 | 202,054.6 MXN | 145,689.1 MXN | 267.7 % | 2016 - 2017 |
PAPEL HIGIENICO | 9 | 63,873.1 MXN | 23,670.8 MXN | 63.5 % | 2016 - 2018 |
TOALLAS DE PAPEL PARA SECADO DE MANOS | 9 | 176,557.8 MXN | 121,672.5 MXN | 217.3 % | 2016 - 2017 |
DETERGENTE EN POLVO | 8 | 30,983.6 MXN | 16,801.1 MXN | 124.5 % | 2016 - 2018 |
CEPILLO PARA BARRER | 8 | 11,170.8 MXN | 7,022.4 MXN | 198.2 % | 2016 - 2018 |
BOLSA DE POLIETILENO | 6 | 23,780 MXN | 14,378.9 MXN | 154.4 % | 2016 - 2017 |
ESCOBA DE MIJO | 6 | 13,212.4 MXN | 7,019.6 MXN | 112.4 % | 2016 - 2018 |
SERVILLETA NO CLORADA | 6 | 4,222.4 MXN | 3,848.2 MXN | 790.8 % | 2016 - 2017 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: LEPD720909JP9
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación