201 Compras como proveedor por un total de 3.8 millones (3,771,113.543 ) entre los años 2009 y 2013.
67,574.6 pesos mexicanos
15/12/2011 al 30/12/2011
Adjudicación Directa
54,549 pesos mexicanos
23/04/2012 al 28/06/2012
Adjudicación Directa
52,440 pesos mexicanos
23/03/2009 al 23/06/2009
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
2.4 millones pesos mexicanos (2,397,988.185 MXN)
Sobrecosto en %
278.1 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
DETERGENTE LIQUIDO | 36 | 743,676 MXN | 431,666.2 MXN | 144.5 % | 2011 - 2013 |
PRELAVADOR LIQUIDO | 33 | 925,603.5 MXN | 571,993.7 MXN | 166.9 % | 2011 - 2013 |
BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO | 29 | 519,550.7 MXN | 329,816 MXN | 174.5 % | 2011 - 2013 |
BLANQUEADOR LIQUIDO CONCENTRADO | 27 | 468,961 MXN | 331,522.8 MXN | 823.3 % | 2009 - 2012 |
DETERGENTE LIQUIDO | 25 | 446,888.8 MXN | 299,370.6 MXN | 196.5 % | 2009 - 2011 |
PRELAVADOR LIQUIDO | 19 | 444,519.3 MXN | 300,432.3 MXN | 211.8 % | 2009 - 2011 |
NEUTRALIZADOR EN POLVO DE ALCALINIDAD Y CLORO | 5 | 12,738.6 MXN | 4,095.5 MXN | 65.9 % | 2009 - 2010 |
NEUTRALIZADOR LIQUIDO DE CLORO | 5 | 16,385.2 MXN | 14,830 MXN | 1,046.7 % | 2009 - 2010 |
NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD | 5 | 27,445.8 MXN | 20,261.2 MXN | 281.5 % | 2009 - 2010 |
BLANQUEADOR CONCENTRADO EN POLVO | 3 | 13,481 MXN | 3,924.7 MXN | 39.7 % | 2009 - 2010 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: NUGA611005416
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación