43 Compras como proveedor por un total de 879,303 entre los años 2010 y 2011.
88,500 pesos mexicanos
24/02/2011 al 04/03/2011
Adjudicación Directa
73,488 pesos mexicanos
17/12/2010 al 22/12/2010
Adjudicación Directa
73,488 pesos mexicanos
09/12/2010 al 17/12/2010
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
314,003.9 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
162.6 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
OLANZAPINA | 5 | 64,950 MXN | 23,794.5 MXN | 56.8 % | 2011 - 2011 |
TEMOZOLOMIDA | 4 | 73,060 MXN | 2,902.8 MXN | 4.45 % | 2010 - 2011 |
NADROPARINA | 3 | 25,200 MXN | 16,653.6 MXN | 194.9 % | 2011 - 2011 |
NILOTINIB | 3 | 185,720 MXN | 18,101.4 MXN | 11.6 % | 2010 - 2011 |
ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS | 3 | 17,770 MXN | 578.2 MXN | 3.42 % | 2011 - 2011 |
ALFA CETOANÁLOGOS DE AMINOÁCIDOS | 3 | 22,200 MXN | 17,594.9 MXN | 382.1 % | 2011 - 2011 |
EMTRICITABINA-TENOFOVIR | 2 | 132,750 MXN | 100,303.4 MXN | 309.1 % | 2011 - 2011 |
ADALIMUMAB | 2 | 61,850 MXN | 686.7 MXN | 1.13 % | 2010 - 2011 |
SIROLIMUS | 2 | 23,400 MXN | 9,187.5 MXN | 64.6 % | 2011 - 2011 |
CAPECITABINA | 2 | 73,925 MXN | 32,968.2 MXN | 80.5 % | 2011 - 2011 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: MADR780906K22
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación