35 Compras como proveedor por un total de 1.1 millones (1,058,442.537 ) entre los años 2013 y 2016.
251,999.9 pesos mexicanos
26/08/2016 al 06/10/2016
Adjudicación Directa
245,460.7 pesos mexicanos
17/09/2014 al 17/12/2014
Adjudicación Directa
83,301.7 pesos mexicanos
10/03/2015 al 30/04/2015
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
267,448.1 pesos mexicanos
Sobrecosto en %
374.7 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
AGUJAS HIPODÉRMICAS | 6 | 114,985 MXN | 99,316.2 MXN | 633.8 % | 2016 - 2016 |
EQUIPOS | 4 | 51,040 MXN | 12,281.5 MXN | 31.7 % | 2015 - 2016 |
JERINGAS | 4 | 75,313 MXN | 34,436.7 MXN | 84.2 % | 2016 - 2016 |
OXIDO DE ETILENO ESTERIVAC | 3 | 48,990.8 MXN | 21,114.1 MXN | 75.7 % | 2016 - 2016 |
PORTAOBJETOS | 3 | 20,871.9 MXN | 18,023.1 MXN | 632 % | 2016 - 2016 |
LEUPRORELINA | 1 | 9,520 MXN | 6,634.6 MXN | 229.9 % | 2016 - 2016 |
JERINGAS | 1 | 10,648.8 MXN | 6,525.7 MXN | 158.3 % | 2016 - 2016 |
CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE | 1 | 3,016 MXN | 2,817.2 MXN | 1,417.2 % | 2015 - 2015 |
CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE | 1 | 4,002 MXN | 3,462.3 MXN | 641.5 % | 2015 - 2015 |
COLCHON PARA CARRO CAMILLA TRANSFER | 1 | 39,445.8 MXN | 34,171.7 MXN | 647.9 % | 2014 - 2014 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: BEJO830307KT2
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación