1,400 Compras como proveedor por un total de 15.1 millones (15,064,178.961 ) entre los años 2013 y 2017.
104,000 pesos mexicanos
18/06/2013 al 24/06/2013
Adjudicación Directa
33,857.2 pesos mexicanos
16/04/2013 al 22/04/2013
Adjudicación Directa
28,307.4 pesos mexicanos
13/05/2013 al 23/05/2013
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
8.6 millones pesos mexicanos (8,649,868.337 MXN)
Sobrecosto en %
294.7 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
INMUNOGLOBULINA G NO MODIFICADA | 50 | 932,890 MXN | 66,966 MXN | 7.66 % | 2013 - 2015 |
INTERFERÓN (BETA) | 43 | 817,870 MXN | 0 MXN | 0 % | 2014 - 2015 |
CEFTRIAXONA | 42 | 579,806.3 MXN | 384,433.5 MXN | 198.6 % | 2013 - 2015 |
INSULINA LISPRO LISPRO PROTAMINA | 39 | 221,057.4 MXN | 55,307.1 MXN | 41.7 % | 2014 - 2015 |
AZATIOPRINA | 33 | 540,050.2 MXN | 376,289.4 MXN | 232.4 % | 2013 - 2013 |
CELECOXIB | 33 | 472,278 MXN | 321,246.4 MXN | 225.6 % | 2013 - 2015 |
EPINEFRINA | 27 | 11,674.5 MXN | 4,687.6 MXN | 66.4 % | 2014 - 2015 |
IMIPENEM Y CILASTATINA | 27 | 516,030 MXN | 449,926.2 MXN | 761.1 % | 2013 - 2015 |
TRAMADOL-PARACETAMOL | 27 | 533,180 MXN | 389,715.4 MXN | 287.3 % | 2013 - 2015 |
TELMISARTÁN | 25 | 94,512.5 MXN | 51,907.5 MXN | 114 % | 2014 - 2015 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: ROCP620918D17
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación