875 Compras como proveedor por un total de 8.2 millones (8,225,814.624 ) entre los años 2010 y 2016.
158,880.7 pesos mexicanos
01/05/2012 al 31/12/2012
Adjudicación Directa
117,920 pesos mexicanos
04/12/2013 al 06/12/2013
Adjudicación Directa
88,706 pesos mexicanos
13/05/2013 al 31/12/2013
Adjudicación Directa
Sobrecosto en MXN
3.9 millones pesos mexicanos (3,853,227.688 MXN)
Sobrecosto en %
184.8 %
Producto | Compras | Monto total | Sobrecosto en MXN | Sobrecosto en % | Período |
---|---|---|---|---|---|
TIRAS REACTIVAS | 44 | 955,735.6 MXN | 673,283 MXN | 238.4 % | 2016 - 2016 |
BOLSA DE POLIETILENO | 32 | 470,320.8 MXN | 149,411.7 MXN | 47.1 % | 2014 - 2015 |
TOALLAS DE PAPEL | 25 | 524,610 MXN | 30,100.9 MXN | 6.17 % | 2016 - 2016 |
BOLSA DE POLIETILENO | 23 | 287,912 MXN | 42,726.8 MXN | 17.4 % | 2016 - 2016 |
JABON LIQUIDO | 22 | 340,228 MXN | 195,667.6 MXN | 136.9 % | 2014 - 2016 |
DETERGENTE EN POLVO | 21 | 161,588 MXN | 67,056.5 MXN | 71.8 % | 2013 - 2016 |
FÓRMULA PARA LACTANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE NUTRICIÓN A BASE DE AMINOÁCIDOS | 19 | 147,140 MXN | 85,890.2 MXN | 141.6 % | 2014 - 2016 |
HOJA PARA BISTURI | 17 | 53,469 MXN | 13,856.1 MXN | 38.3 % | 2015 - 2016 |
HOJA PARA BISTURI | 16 | 51,000.6 MXN | 12,950.3 MXN | 35.4 % | 2015 - 2016 |
HOJA PARA BISTURI | 16 | 51,000.6 MXN | 11,658.6 MXN | 31.7 % | 2015 - 2016 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
País
Identificadores
RFC: SAML640313R28
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación