Descripción
Solución Inyectable Al 8.5%. Cada 100ml Contiene: L-Isoleucina Unidad mg Mínimo 400 Máximo 620 L- Leucina Unidad mg Mínimo 520 Máximo 810 L- Lisina Unidad mg Mínimo 490 Máximo 870 L- Metionina Unidad mg Mínimo 250 Máximo 500 L- Fenilalanina Unidad mg Mínimo 380 Máximo 720 L- Treonina Unidad mg Mínimo 340 Máximo 460 L- Triptofano Unidad mg Mínimo 130 Máximo 160 L- Valina Unidad mg Mínimo 390 Máximo 680 Histidina Unidad mg Mínimo 240 Máximo 380 Cisteína o cistina Unidad mg Mínimo 0 Máximo 80 Tirosina Unidad mg Mínimo 30 Máximo 50 L- Alanina Unidad mg Mínimo 390 Máximo 1760 L- Arginina Unidad mg Mínimo 430 Máximo 880 L- Prolina Unidad mg Mínimo 350 Máximo 1000 L- Serina Unidad mg Mínimo 0 Máximo 930 Glicina (ac. Aminoacético) Unidad mg Mínimo 460 Máximo 1760 L-taurina Unidad mg Mínimo 0 Máximo 200 Acetato de sodio Unidad mEq/l Mínimo 70 Máximo 594 Potasio Unidad mEq/l Mínimo 60 Máximo 66 Cloruro de magnesio Unidad mg Mínimo 0 Máximo 102 Cloruro de sodio Unidad mg Mínimo 154 Máximo 410 Fosfato dibásico de potasio Unidad mg Mínimo 400 Máximo 522 Acido L- Aspártico Unidad mg Mínimo 0 Máximo 410 Acido glutámico Unidad mg Mínimo 0 Máximo 710 Nitrógeno total Unidad g/l Mínimo 13.5 Máximo 16 *Pueden o no venir en la fórmula lo cual no modifica el efecto terapéutico deseado. Presentación 500 ml
Unidad
Solución Inyectable Al 8.5%
Clasificación
Medicinas y vacunas. Medicinas
Ingrediente activo
Cada 100ml Contiene: L-Isoleucina Unidad mg Mínimo 400 Máximo 620 L- Leucina Unidad mg Mínimo 520 Máximo 810 L- Lisina Unidad mg Mínimo 490 Máximo 870 L- Metionina Unidad mg Mínimo 250 Máximo 500 L- Fenilalanina Unidad mg Mínimo 380 Máximo 720 L- Treonina Unidad mg Mínimo 340 Máximo 460 L- Triptofano Unidad mg Mínimo 130 Máximo 160 L- Valina Unidad mg Mínimo 390 Máximo 680 Histidina Unidad mg Mínimo 240 Máximo 380 Cisteína o cistina Unidad mg Mínimo 0 Máximo 80 Tirosina Unidad mg Mínimo 30 Máximo 50 L- Alanina Unidad mg Mínimo 390 Máximo 1760 L- Arginina Unidad mg Mínimo 430 Máximo 880 L- Prolina Unidad mg Mínimo 350 Máximo 1000 L- Serina Unidad mg Mínimo 0 Máximo 930 Glicina (ac. Aminoacético) Unidad mg Mínimo 460 Máximo 1760 L-taurina Unidad mg Mínimo 0 Máximo 200 Acetato de sodio Unidad mEq/l Mínimo 70 Máximo 594 Potasio Unidad mEq/l Mínimo 60 Máximo 66 Cloruro de magnesio Unidad mg Mínimo 0 Máximo 102 Cloruro de sodio Unidad mg Mínimo 154 Máximo 410 Fosfato dibásico de potasio Unidad mg Mínimo 400 Máximo 522 Acido L- Aspártico Unidad mg Mínimo 0 Máximo 410 Acido glutámico Unidad mg Mínimo 0 Máximo 710 Nitrógeno total Unidad g/l Mínimo 13.5 Máximo 16 *Pueden o no venir en la fórmula lo cual no modifica el efecto terapéutico deseado. Presentación 500 ml
Clave de producto IMSS
010.000.2737.00
Presentación
Envase
Cada círculo representa una de las 210 compras de AMINOACIDOS CON ELECTROLITOS realizadas por el IMSS entre los años 2012 y 2019.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
LOPEZ CERVANTES MARIELA | 29 | 238,300.4 MXN | 202.1 % | 2,929.8 | 2015 - 2015 |
H2O BEBORN SA DE CV | 20 | 14,826.3 MXN | 113.9 % | 182.3 | 2015 - 2015 |
COMERCIALIZADORA INTEGRAL Y DE SERV. MIRSO, S. A. | 19 | 40,256 MXN | 117.4 % | 494.9 | 2015 - 2015 |
OROZCO RICO BLANCA ESTELA | 19 | 31,006.4 MXN | 115.2 % | 382.9 | 2014 - 2015 |
DISTRIBUIDORA MEDICA GENERAL GAMMA SA DE CV | 10 | 140,525.4 MXN | 422.1 % | 1,738.4 | 2014 - 2015 |
PHARMA SALUD, S.A. DE C.V. | 9 | 77,548.7 MXN | 223.7 % | 953.4 | 2015 - 2015 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 9 | 22,941.3 MXN | 129.9 % | 282.6 | 2014 - 2015 |
DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 7 | - MXN | - | - | 2012 - 2015 |
PRESEFA, S. A. DE C. V. | 6 | 350,997.3 MXN | 89.5 % | 4,345.2 | 2014 - 2017 |
ROJAS CUEVAS PABLO | 6 | 39,124.6 MXN | 411.9 % | 484.4 | 2013 - 2014 |
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 5 | 129,967.9 MXN | 190.1 % | 1,599.4 | 2014 - 2015 |
DISTRIBUIDORA DE GENERICOS Y PATENTES DEL CARIBE S | 4 | 15,767.3 MXN | 190.5 % | 195 | 2014 - 2015 |
BERUMEN GARAY CLAUDIA ALICIA | 3 | 28,715.9 MXN | 159.2 % | 354.4 | 2014 - 2015 |
CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES, S.A. DE C.V. | 3 | 14,896.4 MXN | 168 % | 183.1 | 2015 - 2015 |
CAPACE MEDICAL, S.A. DE C.V. | 3 | 49,783.7 MXN | 416.4 % | 612.1 | 2015 - 2015 |
COMERCIALIZADORA ABA & IBA DE PUEBLA | 3 | 23,789.5 MXN | 146.5 % | 293.5 | 2014 - 2015 |
DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS, S. A. DE C. V. | 3 | 35,498.1 MXN | 459.4 % | 436.4 | 2015 - 2015 |
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 3 | 3,756.5 MXN | 82.4 % | 46.2 | 2015 - 2015 |
GASPAR ARELLANO MENESES | 3 | 8,030.8 MXN | 110.5 % | 99.4 | 2014 - 2014 |
MED PHONE DE CONTACTO, S. A. DE C. V. | 3 | 147,371.6 MXN | 87.8 % | 1,824.6 | 2014 - 2014 |
QUIRURGICOS E HIPODERMICOS DEL NORESTE, SA DE CV | 3 | 2,560.2 MXN | 98.6 % | 33 | 2015 - 2016 |
SERVICIOS DE FARMACIA PREFARMA, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2016 - 2018 |
ALVAREZ DELGADO MINERVA | 2 | 4,499.6 MXN | 296.5 % | 55.3 | 2015 - 2015 |
CMC SUMINISTROS Y TECNOLOGIA EN SALUD, S.A. DE C.V | 2 | 47,054.8 MXN | 34.3 % | 578.5 | 2015 - 2015 |
FLAVIO AGUILAR VAZQUEZ | 2 | 33,171.9 MXN | 212.3 % | 408.5 | 2014 - 2015 |
JORGE LUIS HERNANDEZ ARELLANO | 2 | 20,181.4 MXN | 220.6 % | 248.7 | 2014 - 2015 |
MEDICAMENTOS Y SERVICIOS INTEGRALES DEL NOROESTE, | 2 | 79,039.4 MXN | 37.3 % | 966.3 | 2015 - 2017 |
MEDICINAS SARO, S.A. DE C.V. | 2 | 22,232 MXN | 218.9 % | 273.3 | 2015 - 2015 |
MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 2 | 12,852.9 MXN | 79 % | 158 | 2015 - 2015 |
NEOLONESA DE MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V. | 2 | 75.9 MXN | 0.403 % | 0.254 | 2013 - 2013 |
REYES RUIZ MATHA DELIA | 2 | 5,270.9 MXN | 102.9 % | 64.8 | 2015 - 2015 |
ALFA TRES ESPECIALIDADES SA DE CV | 1 | 524 MXN | 214.7 % | 6.44 | 2015 - 2015 |
COMERCIALIZADORA LINI, S.A. DE C.V. | 1 | 1,320.8 MXN | 66.7 % | 13.3 | 2019 - 2019 |
DE LA CRUZ HERNANDEZ RAUL | 1 | 16,099.3 MXN | 66 % | 197.9 | 2015 - 2015 |
DIMEXPRESS, S. DE R. L. DE C. V. | 1 | 986.6 MXN | 121.3 % | 12.1 | 2015 - 2015 |
DOMINGUEZ LOPEZ MARTIN | 1 | 30,600.6 MXN | 70.1 % | 376.2 | 2015 - 2015 |
FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A DE C.V. | 1 | 6,253 MXN | 61.5 % | 76.9 | 2015 - 2015 |
FARMACIAS NACIONALES, S. A. DE C. V. | 1 | 7,312.3 MXN | 64.7 % | 90.5 | 2014 - 2014 |
FARMADESCUENTO, S.A. DE C.V. | 1 | 1,774.3 MXN | 9.48 % | 21.8 | 2015 - 2015 |
GRUPO AM TECNOLOGIA MEDICA, S.A. DE C.V | 1 | 3,533.8 MXN | 95.1 % | 43.8 | 2014 - 2014 |
GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V. | 1 | - MXN | - | - | 2015 - 2015 |
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 1 | 23,394.4 MXN | 0.73 % | 323.4 | 2012 - 2012 |
HOSPITRADE, S DE R L DE C V | 1 | 2,005.6 MXN | 246.6 % | 24.7 | 2015 - 2015 |
INSUMOS MEDICOS MAR DE CORTES SA DE CV DEPURACION JULIO 2011 | 1 | 1,887.3 MXN | 16.7 % | 23.4 | 2014 - 2014 |
LAREN MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS HOSPITALARIOS, S.A. | 1 | 7,140.1 MXN | 57 % | 87.8 | 2015 - 2015 |
NEVAREZ VILLA CRISTINA | 1 | 1,496.6 MXN | 184 % | 18.4 | 2015 - 2015 |
PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV | 1 | 5,419.7 MXN | 11.5 % | 66.6 | 2015 - 2015 |
PROYECTOS Y SERVICIOS ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V. | 1 | 9,461.5 MXN | 234.3 % | 117.1 | 2014 - 2014 |
ROSS CRUZ MARIANA GUADALUPE | 1 | 3,686.6 MXN | 453.3 % | 45.3 | 2015 - 2015 |
VAGOMEDIC, S. A. DE C. V. | 1 | 15,917.2 MXN | 416.4 % | 195.7 | 2015 - 2015 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Medicinas
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación