Descripción
Solución Inyectable. Cada frasco ámpula con liofilizado o Solución contiene: Eritropoyetina humana recombinante o Eritropoyetina alfa o Eritropoyetina beta 4000 UI
Unidad
Solución Inyectable
Clasificación
Medicinas y vacunas. Medicinas
Grupo
Nefrología y Urología
Ingrediente activo
Cada frasco ámpula con liofilizado o Solución contiene: Eritropoyetina humana recombinante o Eritropoyetina alfa o Eritropoyetina beta 4000 UI
Clave de producto IMSS
010.000.5333.00
Presentación
Envase con 6 frascos ámpula con o sin diluyente
Esta sección se alimenta de lo que dice el Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos del IMSS, por lo que QuienEsQuien.Wiki no tiene responsabilidad en el uso de los medicamentos y no debe ser entendido como una recomendación en el uso de los mismos.
Dosis
Intravenosa o subcutánea. Adultos: Inicial: 50 a 100 UI/kg de peso corporal tres veces por semana. Sostén: 25 UI/kg de peso corporal tres veces por semana. Intravenosa o subcutánea. Adultos: 100-300 UI/kg de peso corporal tres veces por semana, considerando la respuesta, niveles de eritropoyetina, función de la médula ósea y uso de quimioterapia concomitante.
Generalidades
Hormona que actúa sobre la médula ósea promoviendo la formación de eritrocitos.
Advertencias embarazo
No hay riesgo para el feto en el primer trimestre del embarazo. No hay pruebas de riesgo en los últimos trimestres del embarazo.
Precauciones
Utilizar con cuidado en pacientes con hipertensión arterial, epilepsia y síndrome convulsivo.
Efectos adversos
Hipertensión arterial, cefalea, convulsiones.
Cada círculo representa una de las 467 compras de ERITROPOYETINA realizadas por el IMSS entre los años 2009 y 2018.
PROVEEDOR | COMPRAS | SOBRECOSTO EN MXN | SOBRECOSTO EN % | CANTIDAD PERDIDA | PERIODO DE TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
DISTRIBUIDORA INTER. DE MEDS. Y EQ. MEDICO, SA CV | 52 | 5.6 millones MXN | 0.866 % | 15,095.7 | 2009 - 2018 |
MEMORIAL MEDICA, S.A. DE C.V. | 41 | 399,467.4 MXN | 171.3 % | 878.3 | 2009 - 2015 |
PROBIOMED, S.A. DE C.V. | 39 | 258,752.6 MXN | 2.72 % | 681.1 | 2009 - 2012 |
COMERCIALIZADORA GAYDI, S.A. DE C.V. | 31 | 472,052.2 MXN | 227.7 % | 1,142.1 | 2009 - 2010 |
LANDSTEINER PHARMA, S.A. DE C.V. | 28 | 17,248.9 MXN | 0.192 % | 46.8 | 2009 - 2014 |
DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS, S. A. DE C. V. | 26 | 339,678.2 MXN | 252.5 % | 792.2 | 2009 - 2010 |
PROMOTORA DE DROGAS, S.A. DE C.V. | 20 | 48,666 MXN | 210.2 % | 130.4 | 2011 - 2015 |
PROQUIGAMA, S.A. DE C.V. | 19 | 4.7 millones MXN | 0.502 % | 12,687.4 | 2009 - 2017 |
HERNANDEZ ZU?IGA GERARDO | 13 | 133,584.6 MXN | 442.1 % | 344.8 | 2009 - 2009 |
REPRESENTACIONES E INVEST. MEDICAS, S.A. DE C.V. | 8 | - MXN | - | - | 2010 - 2015 |
BIOMA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. | 7 | 40,738.8 MXN | 153.5 % | 108.6 | 2011 - 2014 |
DISTRIBUCION FARMACOLOGICA MEX. C&R, S.A. DE C.V. | 7 | - MXN | - | - | 2011 - 2011 |
ROJAS CUEVAS PABLO | 7 | 82,423.3 MXN | 142.4 % | 229.3 | 2013 - 2015 |
SERGIO TORRES MARIN | 7 | 30,282.6 MXN | 592.5 % | 59.7 | 2009 - 2010 |
CRUZ TOLEDO MARIA DEL CARMEN | 6 | 53,664 MXN | 187.1 % | 140.1 | 2011 - 2011 |
GHERSA S.A. DE C.V. | 6 | 80,175.9 MXN | 141.5 % | 196.2 | 2009 - 2010 |
COMERCIALIZADORA DE PROD. INSTITUC., SA DE CV | 5 | 6 millones MXN | 2.46 % | 17,309.6 | 2011 - 2015 |
LABORATORIOS PISA, S. A. DE C. V. | 5 | - MXN | - | - | 2009 - 2011 |
Proveedor local no identificado (Compra Emergente) | 5 | 33,336.6 MXN | 688.7 % | 74 | 2009 - 2010 |
SALUCOM, S. A. DE C. V. | 5 | 22,033.6 MXN | 1.48 % | 57.5 | 2011 - 2011 |
CARDENAS MONTES DE OCA GRISELDA | 4 | 8,035.7 MXN | 171.8 % | 22.3 | 2015 - 2015 |
CASTELLANOS ORTIZ RAUL | 4 | 18,140.1 MXN | 167.3 % | 43 | 2009 - 2010 |
COMERCIAL HOSPITALARIA S.A DE C.V. | 4 | 33,921.9 MXN | 151.1 % | 93 | 2011 - 2015 |
COMERCIALIZADORA RUGASE, SA DE CV | 4 | 116,848.6 MXN | 10.2 % | 306.9 | 2011 - 2013 |
FARMACIAS DE JALISCO, S.A D.E C.V. | 4 | 1,852.5 MXN | 12 % | 4.78 | 2009 - 2009 |
MARUN LAMAR ANTONIO ELIAN | 4 | 169,554.5 MXN | 605.1 % | 443 | 2011 - 2012 |
QUEZADA ROMERO MIGUEL ANGEL | 4 | 29,244.5 MXN | 61.9 % | 75.7 | 2009 - 2011 |
DISTRIBUCION ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS,S.A. DE | 3 | 8,229.7 MXN | 157 % | 18.8 | 2009 - 2010 |
DOCTORS DEPOT, S.A. DE C.V. | 3 | 13,729.5 MXN | 84.8 % | 38.2 | 2015 - 2015 |
FARMACIA CERNEF, SA DE CV | 3 | 51,101.1 MXN | 307.1 % | 97 | 2009 - 2010 |
FARMACOS DINSA, S.A. DE C.V. | 3 | 176,541.7 MXN | 82.8 % | 455.7 | 2009 - 2009 |
MEDIGROUP DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 3 | - MXN | - | - | 2009 - 2012 |
NEVAREZ VILLA CRISTINA | 3 | 10,276.1 MXN | 68.8 % | 28.6 | 2015 - 2015 |
REX FARMA, S.A. DE C.V. | 3 | 15,205.3 MXN | 66.5 % | 40 | 2010 - 2012 |
VERGARA BANDERA JUVENAL | 3 | 30,097.4 MXN | 495 % | 69.6 | 2010 - 2011 |
ZARATE RODRIGUEZ JOSE ALBERTO | 3 | 25,234.4 MXN | 614.2 % | 60.9 | 2010 - 2012 |
ARMENTA MEZA RAUL | 2 | - MXN | - | - | 2009 - 2010 |
CODIMEDIC, S. A. DE C. V. | 2 | 16,202.7 MXN | 225.1 % | 45 | 2015 - 2015 |
COMERCIALIZADORA ESPECIALIDADES Y EQUIPOS, S.A. DE | 2 | 8,731.8 MXN | 315.3 % | 20.5 | 2010 - 2011 |
COMERCIALIZADORA FARMAPRONTO, S.A DE C.V. | 2 | 138.2 MXN | 14.1 % | 0.361 | 2011 - 2011 |
COMERCIALIZADORA MEDICA TAPATIA, S.A. DE C.V. | 2 | 9,958.1 MXN | 102.8 % | 25.7 | 2009 - 2009 |
DISTRIBUIDORA DE FARMACOS Y FRAGANCIAS, SA DE CV | 2 | 22,694.2 MXN | 21.8 % | 59.2 | 2011 - 2011 |
DISTRIBUIDORA RAGA, S.A. DE C.V. | 2 | 2,052.5 MXN | 13.2 % | 5.3 | 2009 - 2010 |
FABIOLA PATRICIA VELASCO SANDOVAL | 2 | 64,252.5 MXN | 829.3 % | 165.9 | 2009 - 2009 |
GEORGINA VAZQUEZ LOPEZ | 2 | 14,509.9 MXN | 236.7 % | 37.9 | 2011 - 2011 |
GONZALEZ FLORES CARLOS ALBERTO | 2 | 725,699.5 MXN | 122.5 % | 1,873.4 | 2009 - 2009 |
HOSPITRADE, S DE R L DE C V | 2 | 16,417.2 MXN | 91.3 % | 45.3 | 2011 - 2013 |
LOGISTICA MEDICA DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V. | 2 | 12,743.5 MXN | 136.2 % | 35.4 | 2015 - 2015 |
MATERIALES MEDICOS Y DENTALES MARCE, S.A. DE C.V. | 2 | 6,811.4 MXN | 22.3 % | 18.9 | 2015 - 2015 |
MEDICA AVANZADA, S. A. DE C. V. | 2 | 43,367.3 MXN | 75.5 % | 112 | 2009 - 2009 |
NUEVO MILENIO DISTRIB. Y MEDICAMENTOS, S.A. DE C.V | 2 | 49,607.1 MXN | 84.8 % | 128.1 | 2009 - 2009 |
OFI STORE, S. A. DE C. V. | 2 | - MXN | - | - | 2010 - 2011 |
ONCOFARMACOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2 | 1,987.6 MXN | 37.1 % | 5.19 | 2011 - 2011 |
QUI?ONES AMPARANO DANIEL | 2 | 5,369.6 MXN | 44.3 % | 11.8 | 2010 - 2011 |
VAGOMEDIC, S. A. DE C. V. | 2 | 26,644.8 MXN | 205.7 % | 74 | 2015 - 2015 |
ALVARTIS PHARMA, SA DE CV | 1 | 4,196.1 MXN | 8.88 % | 22 | 2016 - 2016 |
BERUMEN GARAY CLAUDIA ALICIA | 1 | 289.5 MXN | 5.66 % | 0.51 | 2010 - 2010 |
CEBALLOS SOSA JORGE MANUEL | 1 | 1,600.2 MXN | 281.8 % | 2.82 | 2010 - 2010 |
CHAVEZ HERNANDEZ ERIKA LORENA | 1 | 756.5 MXN | 44.4 % | 1.33 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA ARGAVI, S.A. DE C.V. | 1 | 40,631.2 MXN | 209.8 % | 104.9 | 2009 - 2009 |
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA DE CV | 1 | 9,912.5 MXN | 581.9 % | 17.5 | 2010 - 2010 |
COMERCIALIZADORA LUCARSI | 1 | 36,157.4 MXN | 155.6 % | 93.3 | 2009 - 2009 |
DIAZ VAZQUEZ LILIANA COPELIA | 1 | 15,965 MXN | 93.7 % | 28.1 | 2010 - 2010 |
FARMACEUTICA AGO DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. | 1 | 78,740.9 MXN | 29.1 % | 214 | 2012 - 2012 |
FARMACEUTICO EMPRESARIAL MARTINEZ S.A DE C.V. | 1 | 7,761.3 MXN | 11.6 % | 20 | 2009 - 2009 |
FARMACIA SANTA CRUZ DE MORELIA S DE RL DE CV | 1 | 122.7 MXN | 0.843 % | 0.346 | 2014 - 2014 |
FARMACIA Y PROVEEDORA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | 1 | 7,225.2 MXN | 181.8 % | 12.7 | 2010 - 2010 |
FARMACOS ESPECIALIZADOS, S. A. DE C. V. | 1 | 4,878.4 MXN | 629.7 % | 12.6 | 2009 - 2009 |
FRANCISCO JAVIER CERVANTES CONTRERAS | 1 | 24,527.9 MXN | 952.1 % | 66.6 | 2012 - 2012 |
GRUPO SUPROHOCAM, S.A. DE C.V. | 1 | 11,009.6 MXN | 167.2 % | 28.4 | 2009 - 2009 |
HISA FARMACEUTICA, S. A. DE C. V. | 1 | 3,162.7 MXN | 43.9 % | 8.79 | 2015 - 2015 |
IMPULSORA FARMACEUTICA DEL BAZAR, S.A. DE C.V. | 1 | 11,816 MXN | 67 % | 30.8 | 2011 - 2011 |
IMSS CENTRO VACACIONAL METEPEC | 1 | 6,749 MXN | 217.8 % | 17.4 | 2009 - 2009 |
JOSE ANTONIO CAMACHO TORRES | 1 | 3,668.7 MXN | 95.8 % | 9.58 | 2011 - 2011 |
LABORATORIOS CRYOPHARMA, S. A. DE C. V. | 1 | - MXN | - | - | 2014 - 2014 |
MARGRE FARMA, S. A. DE C. V. | 1 | 13,330.6 MXN | 316.3 % | 34.8 | 2011 - 2011 |
MARTHA DEL JESUS MARRUFO HERNANDEZ | 1 | 8,825.2 MXN | 1,139.1 % | 22.8 | 2009 - 2009 |
MED LAB, S.A. DE C.V. | 1 | 28,965 MXN | 7.87 % | 78.7 | 2012 - 2012 |
MED PHONE DE CONTACTO, S. A. DE C. V. | 1 | 36,471.1 MXN | 187.8 % | 191.5 | 2016 - 2016 |
MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE CHIHUAHUA, S. A. DE C. | 1 | 17,892.7 MXN | 38 % | 46.7 | 2011 - 2011 |
MEDILIVER SA DE CV | 1 | 1,347 MXN | 31.9 % | 6.39 | 2018 - 2018 |
MEDINA ZEPEDA ROSA MARIA | 1 | 10,126.2 MXN | 261.4 % | 26.1 | 2009 - 2009 |
MEDSUR S DE R L | 1 | 666.5 MXN | 39.1 % | 1.17 | 2010 - 2010 |
MOEDANOS OTC, S.A. DE C.V. | 1 | 1,332.2 MXN | 234.6 % | 2.35 | 2010 - 2010 |
ORNELAS CISNEROS IRMA YOLANDA | 1 | 1,360.5 MXN | 94.5 % | 3.78 | 2015 - 2015 |
PERALES MALACARA OSCAR | 1 | 1,823.8 MXN | 41.3 % | 4.96 | 2012 - 2012 |
PEY PHARMA DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V. | 1 | 4,450.5 MXN | 287.2 % | 11.5 | 2009 - 2009 |
PROMOTORA PROIDEM S.A. DE C.V. | 1 | 1,648.3 MXN | 8.51 % | 4.6 | 2013 - 2013 |
PROVEEDORA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS, SA DE CV | 1 | 20,639.7 MXN | 25.7 % | 57.4 | 2015 - 2015 |
RAMIREZ RAMOS MARIA GLORIA | 1 | 7,237.1 MXN | 134.6 % | 20.2 | 2013 - 2013 |
SOPORTE MEDICO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 1 | 272,193.6 MXN | 67.7 % | 767.3 | 2014 - 2014 |
TOTAL FARMA, S.A. DE C.V. | 1 | 120,707.4 MXN | 30.6 % | 335.4 | 2015 - 2015 |
Con datos de Cero Desabasto, que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Estarás compartiendo tu reporte a través de el portal de Cero Desabasto que es un colectivo impulsado por Nosotrxs que reúne a pacientes, familiares de pacientes, médicos, organizaciones, académicos y autoridades para lograr el acceso efectivo a medicamentos e insumos médicos con el fin de garantizar el derecho a la salud.
Generamos información y reportamos directamente a las instituciones de salud para que garanticen el acceso efectivo a medicamentos e insumos de manera oportuna y de calidad.
Todos tus datos están protegidos y se manejarán de manera anónima.
Tipo de entidad
Medicinas
Fecha de actualización en QQW
12 de marzo de 2022
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación